• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 航空公司 >

时间:2010-08-16 16:18来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

6,258,952,000 5,911,590,000 3,627,594,000 3,788,698,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13,255,277,000 13,977,942,000 12,274,355,000 13,854,387,000
0 0 0 0
27,723,536,000 27,035,331,000 20,940,900,000 21,335,768,000
1,442,216,000 1,540,188,000 1,340,906,000 1,266,169,000
3,374,178,000 3,374,178,000 3,374,178,000 3,374,178,000
0 0 0 0
3,374,178,000 3,374,178,000 3,374,178,000 3,374,178,000
4,160,578,000 4,160,578,000 4,160,578,000 4,160,578,000
585,372,000 585,372,000 501,634,000 433,062,000
171,574,000 171,574,000 145,907,000 125,055,000
0 0 0 0
-390,291,000 774,466,000 344,859,000 390,301,000
0 0 0 0
7,729,837,000 8,894,594,000 8,381,249,000 8,358,119,000
36,895,589,000 37,470,113,000 30,663,055,000 30,960,056,000
6,973,080,000 18,805,510,000 17,761,764,000 15,858,927,000
250,788,000 798,386,000 759,385,000 666,982,000
6,722,292,000 18,007,124,000 17,002,379,000 15,191,945,000
6,780,358,000 13,118,104,000 12,797,032,000 11,588,537,000
189,302,000 525,250,000 540,847,000 485,786,000
-247,368,000 4,363,770,000 3,664,500,000 3,117,622,000
87,943,000 325,327,000 248,861,000 307,853,000
0 0 0 0
645,175,000 1,527,255,000 1,561,442,000 1,395,421,000
500,164,000 1,013,506,000 850,297,000 757,720,000
454,081,000 1,095,219,000 587,062,000 665,451,000
-1,758,845,000 1,053,117,000 914,560,000 606,883,000
-11,802,000 10,473,000 5,181,000 8,884,000
0 0 0 0
4,677,000 8,627,000 1,931,000 387,745,000
30,233,000 40,531,000 8,513,000 17,578,000
0 0 0 0
-25,556,000 -31,904,000 -6,582,000 370,167,000
-1,796,203,000 1,031,686,000 913,159,000 985,934,000
-544,489,000 353,230,000 331,925,000 359,726,000
0 0 0 0
-86,957,000 165,111,000 164,186,000 90,552,000
0 0 0 0
0 0 0 0
-1,164,757,000 513,345,000 417,048,000 535,656,000
774,466,000 344,859,000 390,301,000 -20,587,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-390,291,000 858,204,000 480,915,000 476,344,000
0 51,335,000 41,705,000 53,565,000
0 25,667,000 20,852,000 26,783,000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-390,291,000 774,466,000 412,343,000 390,301,000
0 0 0 0
0 6,736,000 6,015,000 5,695,000
0 0 67,484,000 0
0 0 0 0
-390,291,000 774,466,000 344,859,000 390,301,000
0 0 0 0
7,048,892,000 19,074,268,000
0 0
0 0
0 0
70,823,000 133,298,000
7,119,715,000 19,207,566,000
4,107,511,000 10,151,516,000
0 0
807,631,000 1,613,409,000
0 0
0 0
0 0
347,003,000 1,839,596,000
337,005,000 828,267,000
5,599,150,000 14,432,788,000
1,520,565,000 4,774,778,000
0 0
0 3,093,000
0 0
0 0
499,269,000 3,073,051,000
5,842,000 52,618,000
505,111,000 3,128,762,000
2,452,016,000 8,845,673,000
0 0
0 0
2,788,000 138,353,000
0 0
2,454,804,000 8,984,026,000
-1,949,693,000 -5,855,264,000
0 0
0 0
4,153,309,000 7,093,436,000
0 0
4,154,359,000 7,176,473,000
4,783,754,000 3,741,471,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5,317,200,000 4,908,848,000
-1,162,841,000 2,267,625,000
0 0
-1,591,969,000 1,187,139,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-1,164,757,000 513,345,000
-86,957,000 165,111,000
0 0
0 0
1,030,312,000 1,854,576,000
0 0
0 0
7,186,000 18,120,000
-16,543,000 -26,235,000
-207,325,000 26,069,000
22,679,000 28,654,000
0 0
454,081,000 1,082,026,000
16,487,000 -10,473,000
-546,575,000 281,579,000
-42,383,000 -79,165,000
-27,314,000 1,347,664,000
2,169,479,000 -342,706,000
0 0
0 0
1,520,565,000 4,774,778,000
2,553,331,000 4,145,300,000
4,145,300,000 2,958,161,000
0 0
0 0
-1,591,969,000 1,187,139,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

 

 

 


 


 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:航空讲座2(161)