• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 航空公司 >

时间:2010-08-16 16:18来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

0 0 0 0
0 0 0 0
1,709,286,955 2,560,940,617 215,429,423 827,805,709
179,495,104 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1,888,782,059 0 0 0
172,883,971 0 0 0
87,784,542 0 0 0
23,229,693 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1,595,688,190 0 0 0
0 0 0 0
12,976,918 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1,582,711,272 0 0 0
21,355,802,502 39,668,938,231 34,797,687,443 24,635,351,843 25,362,592,113
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
348,427,977 586,224,407 868,954,732 658,016,476 850,534,752
21,723,948,941 40,288,314,311 35,702,382,122 25,314,007,031 26,213,126,865
13,748,354,994 25,124,565,457 21,301,188,398 14,181,850,828 14,266,883,196
0 0 0 0 0
1,967,144,247 3,515,570,736 3,415,009,437 2,392,997,165 2,021,551,132
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1,346,589,846 1,745,823,576 912,801,131 792,255,847 1,997,092,539
1,620,517,944 2,834,660,374 1,882,597,012 314,676,706 830,690,445
18,682,607,031 33,220,620,143 27,511,595,978 17,681,780,546 19,116,217,312
3,041,341,910 7,067,694,168 8,190,786,144 7,632,226,485 7,096,909,553
0 0 0 0 0
45,281,895 266,298,811 180,527,272 86,156,140 249,606,560
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
173,094,372 101,584,466 113,466,693 163,787,746 291,055,799
32,755,557 220,261,581 35,647,552 18,825,383 44,628,832
414,387,087 888,118,738 1,457,952,120 291,355,516 585,291,191
3,646,413,940 12,361,034,821 6,824,751,427 3,742,624,316 2,892,123,792
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
43,644,144 0 970,398,410 4,000,000 7,014,429
0 0 0 0 0
3,700,229,425 12,570,379,092 8,085,172,756 4,600,581,973 3,187,197,289
-3,285,842,338 -11,682,260,354 -6,627,220,636 -4,309,226,457 -2,601,906,098
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7,601,563,982 11,112,573,955 10,872,107,391 7,894,356,993 10,064,463,882
0 0 0 0 0
7,601,563,982 12,284,670,462 20,111,737,503 11,226,585,452 10,375,949,079
4,952,877,718 9,181,041,303 11,008,879,084 11,110,894,936 8,546,079,985
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1,739,409,041 1,842,977,013 2,177,408,557 2,492,673,463
1,204,788,464 1,540,237,460 1,607,056,162 1,961,180,722 3,804,334,604
0 0 0 0 0
0 0 42,150,115 306,399,266 240,813,076
7,197,431,180 14,957,349,077 14,630,000,536 15,714,388,383 15,261,156,958
404,132,802 -2,672,678,615 5,481,736,967 -4,487,802,931 -4,885,207,879
67,795,982 -87,072,394 141,264,598 158,920,681 3,503,770
227,428,356 -7,374,317,195 7,186,567,073 -1,005,882,222 -386,700,654
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
147,280,102 1,709,286,955 2,560,940,617 215,429,423 827,805,709
55,749,327 206,930,837 280,992,846 -75,517,197 197,329,758
0 60,300 1,852,794 6,198,741 0
0 11,779,086 6,884,322 11,513,575 -927,176
2,164,667,369 4,127,497,894 3,591,073,145 3,207,671,353 3,087,473,491
13,970,876 22,563,561 29,732,729 7,715,646 4,138,409
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
14,417,731 -12,259,171 -32,703,882 -28,657,117 -445,695
-2,687,585 14,756,662 229,035,974 22,399,440 -129,464,296
5,330,256 -33,398,702 52,474,309 -17,914,369 -160,891,662
0 0 0 0 0
688,707,854 763,836,091 1,756,728,342 2,455,759,670 2,808,863,305
26,212,532 -176,640,069 -478,149,688 -170,923,233 -338,691,474
0 0 0 0 0
-139,941,733 -207,016,973 14,969,734 -10,928,742 -23,451,470
-341,313,054 -896,770,677 -266,264,417 -233,331,445 541,844,648
408,948,235 1,429,966,958 423,237,140 2,156,760,027 329,034,620
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3,041,341,910 7,067,694,168 8,190,786,144 7,632,226,485 7,096,909,553
2,624,140,007 2,744,162,242 10,209,109,046 3,860,829,657 4,035,340,469
2,396,711,651 9,771,028,846 2,584,461,773 3,590,343,995 3,977,044,649
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
227,428,356 -7,374,317,195 7,186,567,073 -1,005,882,222 -386,700,654
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 -31,722,542 40,089,678 14,742,115
0 60,300 1,852,794 6,198,741 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


报告期(600029) a指标编号20070930 20070630
报表类型(单位-RMB元) a指标编号合并报表合并报表
资产A1
流动资产A1-1
货币资金A1-1-1 5,386,000,000 3,551,000,000
短期投资A1-1-2 0 0
短期投资跌价准备A1-1-3 0 0
短期投资净额A1-1-4 0 21,000,000
应收票据A1-1-5 0 0
应收股利A1-1-6 81,000,000 33,000,000
应收利息A1-1-7 0 0
应收帐款A1-1-8 0 0
应收账款净额A1-1-9 2,317,000,000 1,781,000,000
其他应收款A1-1-10 0 0
其他应收款净额A1-1-11 1,194,000,000 1,029,000,000
内部应收款A1-1-12 0 0
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:航空讲座2(152)