Thrust Reverser System - Component Index
Figure 101 (Sheet 2)
EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú
78-00-00
ALL ú ú N01 Page 102 ú Feb 18/02
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
M49263
////////////////////////
A / PW4000 SERIES /
747-400 / ENGINES /FAULT ISOLATION/MAINT MANUAL ////////////////////////
Thrust Reverser System - Component Index
Figure 101 (Sheet 3)
EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú
78-00-00
ALL ú ú N01 Page 103 ú Feb 18/02
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
M49264
////////////////////////
A / PW4000 SERIES /
747-400 / ENGINES /FAULT ISOLATION/MAINT MANUAL ////////////////////////
COMPONENT FIG. SHT 102 QTY ACCESS/AREA AMM REFERENCE
RELAY - (P252-P253 PANEL)
T/R ALT GND SAFETY - ENG 1, R8685 13 1 117, MAIN EQUIP CENTER - P252 78-36-07
T/R ALT GND SAFETY - ENG 2, R8686 13 1 117, MAIN EQUIP CENTER - P252 78-36-07
T/R ALT GND SAFETY - ENG 3, R8687 16 1 118, MAIN EQUIP CENTER - P253 78-36-07
T/R ALT GND SAFETY - ENG 4, R8688 16 1 118, MAIN EQUIP CENTER - P253 78-36-07
T/R HIV SEQ - ENG 1, R8709 13 1 117, MAIN EQUIP CENTER - P252 78-36-07
T/R HIV SEQ - ENG 2, R8710 13 1 117, MAIN EQUIP CENTER - P252 78-36-07
T/R HIV SEQ - ENG 3, R8711 16 1 118, MAIN EQUIP CENTER - P253 78-36-07
T/R HIV SEQ - ENG 4, R8712 16 1 118, MAIN EQUIP CENTER - P253 78-36-07
T/R LOCK CONTROL - ENG 1, R8705 13 1 117, MAIN EQUIP CENTER - P252 78-36-07
T/R LOCK CONTROL - ENG 2, R8706 13 1 117, MAIN EQUIP CENTER - P252 78-36-07
T/R LOCK CONTROL - ENG 3, R8707 16 1 118, MAIN EQUIP CENTER - P253 78-36-07
T/R LOCK CONTROL - ENG 4, R8708 16 1 118, MAIN EQUIP CENTER - P253 78-36-07
T/R LOCK REL - ENG 1, R8701 13 1 117, MAIN EQUIP CENTER - P252 78-36-07
T/R LOCK REL - ENG 2, R8702 13 1 117, MAIN EQUIP CENTER - P252 78-36-07
T/R LOCK REL - ENG 3, R8703 16 1 118, MAIN EQUIP CENTER - P253 78-36-07
T/R LOCK REL - ENG 4, R8704 16 1 118, MAIN EQUIP CENTER - P253 78-36-07
T/R LOCK REL IND - ENG 1, R8693 13 1 117, MAIN EQUIP CENTER - P252 78-36-07
T/R LOCK REL IND - ENG 2, R8694 13 1 117, MAIN EQUIP CENTER - P252 78-36-07
T/R LOCK REL IND - ENG 3, R8695 16 1 118, MAIN EQUIP CENTER - P253 78-36-07
T/R LOCK REL IND - ENG 4, R8696 16 1 118, MAIN EQUIP CENTER - P253 78-36-07
T/R LOCK SEQ - ENG 1, R8689 13 1 117, MAIN EQUIP CENTER - P252 78-36-07
T/R LOCK SEQ - ENG 2, R8690 13 1 117, MAIN EQUIP CENTER - P252 78-36-07
T/R LOCK SEQ - ENG 3, R8691 16 1 118, MAIN EQUIP CENTER - P253 78-36-07
T/R LOCK SEQ - ENG 4, R8692 16 1 118, MAIN EQUIP CENTER - P253 78-36-07
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:747-400 AMM 飞机维护手册 EXHAUST 1(5)