20-32-21 Page 17
TABLE 1-T
-------------------------------------------------------------------------------
R | Cable Identification Coding |
R | Pair Twisted, Shielded and Insulated |
|-----------------------------------------------------------------------------|
R | WIRE | TYPE | INSULATOR | SPECIFICATION | STANDARD |
R | TYPE | | | | P/N |
R | CODE | | | | |
|-------|---------------------|-------------------|---------------|-----------|
| TC | 600V-180.C (356.F) | XL-ETFE | | ABS0824 |
| TF | 600V-105.C (221.F) | FIBER/PTFE | AIR 4524 | E0818 |
| TG | 600V-260.C (500.F) | KAPTON-PTFE | AIR 4524 |NSA935211/ |
| | | KAPTON SHEATH | |213 |
| TJ | 600V-150.C (302.F) | KAPTON-FEP SHEATH | AIR 4524 |NSA935212 |
|TJA/TJB| 600V-200.C (392.F) | KAPTON-FEP SHEATH | |NSA935214 |
| TK | 600V-200.C (392.F) | KAPTON-FEP | | E0272 or |
| | Ink jet marking | | |EN2713-003B|
| | TK-B | | |EN2713-011B|
| | UV laser marking | | | |
| | TK-C | | |EN2713-005B|
| | CO2 laser marking | | | |
| | TK-U | | |EN2713-007B|
| | UV laser marking | | | |
| | TK-Y | | |EN2713-009B|
| | YAG-X3 laser marking| | | |
| TR | 600V-150.C (302.F) | PI-FEP | |EN2712-003B|
| TT | 600V-260.C (500.F) | PI-PTFE | | E0273 or |
| | Ink jet marking | | |EN2714-003B|
| | TT-C | | |EN2714-005B|
| | CO2 laser marking | | | |
| | TT-U | | |EN2714-007B|
| | UV laser marking | | | |
| | TT-Y | | |EN2714-009B|
| | YAG-X3 laser marking| | | |
-------------------------------------------------------------------------------
20-32-21 Page 18
TABLE 1-U
-------------------------------------------------------------------------------
R | Cable Identification Coding |
R | Three Twisted, Shielded and Insulated |
|-----------------------------------------------------------------------------|
R | WIRE | TYPE | INSULATOR | SPECIFICATION | STANDARD |
R | TYPE | | | | P/N |
R | CODE | | | | |
|-------|---------------------|-------------------|---------------|-----------|
| UC | 180.C (356.F) | XL-ETFE | | ABS0825 |
| | (Landing gear only) | | | |
| UD | 600V-200.C (392.F) | KAPTON-FEP | | E0274 or |
| | Ink jet marking | | |EN2713-003C|
| | UD-B | | |EN2713-011C|
| | UV laser marking | | | |
| | UD-C | | |EN2713-005C|
| | CO2 laser marking | | | |
| | UD-U | | |EN2713-007C|
| | UV laser marking | | | |
| | UD-Y | | |EN2713-009C|
| | YAG-X3 laser marking| | | |
| UE | 600V-260.C (500.F) | KAPTON-PTFE | | E0275 or |
| | Ink jet marking | | |EN2714-003C|
| | UE-C | | |EN2714-005C|
| | CO2 laser marking | | | |
| | UE-U | | |EN2714-007C|
| | UV laser marking | | | |
| | UE-Y | PI/FEP | |EN2714-009C|
| | YAG-X3 laser marking| | | |
| UG | 600V-260.C (500.F) | KAPTON-PTFE | AIR 4524 |NSA935251/ |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 ESPM Electrical Standard Practices Manual 2(31)