• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 国外资料 > FAA >

时间:2011-04-18 01:00来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

17  3.74  57  12.54  97  21.34  17  4.49  57  15.06  97  25.63 
18  3.86  58  12.76  98  21.56  18  4.76  58  15.32  98  25.89 
19  4.18  59  12.98  99  21.78  19  5.02  59  15.59  99  26.16 
20  4.40  60  13.20  100  22.00  20  5.28  60  15.85  100  26.42 
21  4.62  61  13.42  200  44.00  21  5.55  61  16.12  200  52.84 
22  4.84  62  13.64  300  66.00  22  5.81  62  16.38  300  79.26 
23  5.06  63  13.86  400  88.00  23  6.08  63  16.65  400  105.68 
24  5.28  64  14.08  500  110.00  24  6.34  64  16.91  500  132.10 
25  5.50  65  14.30  600  132.00  25  6.61  65  17.17  600  158.52 
26  5.72  66  14.52  700  154.00  26  6.87  66  17.44  700  184.94 
27  5.94  67  14.74  800  176.00  27  7.13  67  17.70  800  211.36 
28  6.16  68  14.96  900  198.00  28  7.40  68  17.97  900  237.78 
29  6.38  69  15.18  1000  220.00  29  7.66  69  18.23  1000  264.2 
30  6.60  70  15.40  2000  440.00  30  7.93  70  18.49  2000  528.4 
31  6.82  71  15.62  3000  660.00  31  8.19  71  18.76  3000  792.6 
32  7.04  72  15.84  4000  880.00  32  8.45  72  19.02  4000  1056.8 
33  7.26  73  16.06  5000  1100.00  33  8.72  73  19.29  5000  1321.0 
34  7.48  74  16.28  6000  1320.00  34  8.98  74  19.55  6000  1585.2 
35  7.70  75  16.50  7000  1540.00  35  9.25  75  19.82  7000  1849.4 
36  7.92  76  16.72  8000  1760.00  36  9.51  76  20.08  8000  2113.6 
37  8.14  77  16.94  9000  1980.00  37  9.78  77  20.34  9000  2377.8 
38  8.36  78  17.16  10000  2200.00  38  10.04  78  29.61  10000  2642.0 
39  8.58  79  17.38  39  10.30  79  20.87 
40  8.80  80  17.60  40  10.57  80  21.14 

Kg/lb 
kg  lb  kg  lb  kg  lb  kg  lb  kg  lb  kg  lb 
1  2.20  28  61.73  52  114.64  76  167.55  100  220.5  16000  35273.6 
2  4.41  29  63.93  53  116.84  77  169.75  200  440.9  17000  37478.2 
3  6.61  30  6.14  54  119.05  78  171.96  300  661.4  18000  39682.2 
4  8.82  31  68.34  55  121.25  79  174.16  400  881.8  19000  41887.4 
5  11.02  32  70.55  56  123.46  80  176.37  500  1102.3  20000  44092.0 
6  13.23  33  72.75  57  125.66  81  178.57  600  1322.8  21000  46296.6 
7  15.43  34  74.96  58  127.87  82  180.78  700  1543.2  22000  48501.2 
8  17.64  35  77.16  59  130.07  83  182.98  800  1763.7  23000  50705.8 
9  19.84  36  79.37  60  132.28  84  185.19  900  1984.1  24000  52910.4 
10  22.05  37  81.57  61  134.48  85  187.39  1000  2204.6  25000  55115.0 
11  24.25  38  83.78  62  136.69  86  189.60  2000  4409.2  26000  57319.6 
12  26.46  39  85.98  63  138.98  87  191.80  3000  6613.8  27000  59524.2 
13  28.66  40  88.18  64  141.09  88  194.01  4000  8818.4  28000  61728.8 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:美国航行情报汇编 AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION AIP 1(95)