• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 国外资料 > FAA >

时间:2011-04-18 01:00来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

8  48596  49204  49811  50419  51026  51634  52241  52849  53456  54064 
9  54671  55278  55886  56493  57101  57708  58316  58923  59531  60138 

TBL GEN 2.6.6 TBL GEN 2.6.7 TBL GEN 2.6.8 TBL GEN 2.6.9
CONVERSION TABLE . ft/NM 
ft  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
0  0  0.016  0.033  0.049  0.066  0.082  0.099  0.115  0.132  0.148 
1000  0.165  0.181  0.197  0.214  0.230  0.247  0.263  0.280  0.296  0.313 
2000  0.329  0.346  0.362  0.379  0.395  0.411  0.428  0.444  0.461  0.477 
3000  0.494  0.510  0.527  0.543  0.560  0.576  0.593  0.609  0.625  0.642 
4000  0.658  0.675  0.691  0.708  0.724  0.741  0.757  0.774  0.790  0.806 
5000  0.823  0.839  0.856  0.872  0.889  0.905  0.922  0.938  0.955  0.971 
6000  0.988  1.004  1.020  1.037  1.053  1.070  1.086  1.103  1.119  1.136 
7000  1.152  1.169  1.185  1.202  1.218  1.234  1.251  1.267  1.284  1.300 
8000  1.317  1.333  1.350  1.366  1.383  1.399  1.416  1.432  1.448  1.465 
9000  1.481  1.498  1.514  1.531  1.547  1.564  1.580  1.597  1.613  1.629 
0  1000  2000  3000  4000  5000  6000  7000  8000  9000 
10000  1.646  1.811  1.975  2.140  2.304  2.469  2.634  2.798  2.963  3.127 
20000  3.292  3.457  3.621  3.786  3.950  4.115  4.280  4.444  4.609  4.773 
30000  4.938  5.103  5.267  5.432  5.596  5.761  5.926  6.090  6.255  6.419 
40000  6.584  6.749  6.913  7.078  7.242  7.407  7.572  7.736  7.901  8.065 
50000  8.230  8.395  8.559  8.724  8.888  9.053  9.218  9.382  9.547  9.711 

MB/INS  °C/°F 
MB  INS  MB  INS  MB  INS  °C  °F  °C  °F  °C  °F 
948  27.99  982  29.00  1016  30.00  .60  .76.0  .15  15  30  86.0 
949  28.02  983  29.03  1017  30.03  .59  .74.2  .14  6.8  31  87.8 
950  28.05  984  29.06  1018  30.06  .58  .72.4  .13  8.6  32  89.6 
951  28.08  985  29.09  1019  30.09  .57  .70.6  .12  10.4  33  91.4 
952  28.11  986  29.12  1020  30.12  .56  .68.8  .11  12.2  34  93.2 
953  28.14  987  29.15  1021  30.15  .55  .67.0  .10  14.0  35  95.0 
954  28.17  988  29.18  1022  30.18  .54  .65.2  .9  15.8  36  96.8 
955  28.20  989  29.21  1023  30.21  .53  .63.4  .8  17.6  37  98.6 
956  28.23  990  29.23  1024  30.24  .52  .61.6  .7  19.4  38  100.4 
957  28.26  991  29.26  1025  30.27  .51  .59.8  .6  21.2  39  102.2 
958  28.29  992  29.29  1026  30.30  .50  .58.0  .5  23.0  40  104.0 
959  28.32  993  29.32  1027  30.33  .49  .56.2  .4  24.8  42  105.8 
960  28.35  994  29.35  1028  30.36  .48  .54.4  .3  26.6  42  107.6 
961  28.38  995  29.38  1029  30.39  .47  .52.6  .2  28.4  43  109.4 
962  28.41  996  29.41  1030  30.42  .46  .50.8  .1  30.2  44  111.2 
963  28.44  997  29.44  1031  30.45  .45  .49.0  0  32.0  45  113.0 
964  28.47  998  29.47  1032  30.47  .44  .47.2  1  33.8  46  114.8 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:美国航行情报汇编 AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION AIP 1(93)