• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 国外资料 > FAA >

时间:2011-04-18 01:00来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

6000  1828.8  1859.3  1889.8  1920.2  1950.7  1981.2  2011.7  2042.2  2072.6  2103.1 
7000  2133.6  2164.1  2194.6  2225.0  2255.5  2286.0  2316.5  2347.0  2377.4  2407.9 
8000  2438.4  2468.9  2499.4  2529.8  2560.3  2590.8  2621.3  2651.8  2682.2  2712.7 
9000  2743.2  2773.7  2804.2  2834.6  2865.1  2895.6  2926.1  2956.6  2987.0  3017.5 
0  1000  2000  3000  4000  5000  6000  7000  8000  9000 
10000  3048.0  3352.8  3657.6  3962.4  4267.2  4572.0  4876.8  5181.6  5486.4  5791.2 
20000  6096.0  6400.8  6705.6  7010.4  7315.2  7620.0  7924.8  8229.6  8534.4  8839.2 
30000  9144.0  9448.8  9753.6  10058  10363  10668  10937  11278  11582  11887 
40000  12192  12497  12802  13106  13411  13716  14021  14326  14630  14935 
50000  15240  15545  15850  16154  16459  16764  17069  17374  17678  17983 

M/ft 
M  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
0  0  3.28  6.56  9.84  13.12  16.40  19.68  22.97  26.25  29.53 
10  32.81  36.09  39.37  42.65  45.93  49.21  52.49  55.77  59.05  62.34 
20  65.62  68.90  72.18  75.46  78.74  82.02  85.30  88.58  91.86  95.14 
30  98.42  101.70  104.99  108.27  111.55  114.83  118.11  121.39  124.67  127.95 
40  131.23  134.51  137.79  141.07  144.36  147.64  150.92  154.20  157.48  160.76 
50  164.04  167.32  170.60  173.88  177.16  180.44  183.72  187.01  190.29  193.57 
60  196.85  200.13  203.14  206.69  209.97  213.25  216.53  219.81  223.09  226.38 
70  229.66  232.94  236.22  239.50  242.78  246.06  249.34  252.62  255.90  259.18 
80  262.46  265.74  269.03  272.31  275.59  278.87  282.15  285.43  288.71  291.99 
90  295.27  298.55  301.83  305.11  308.40  311.68  314.96  318.24  321.52  324.80 
0  10  20  30  40  50  60  70  80  90 
100  328.08  360.89  393.70  426.50  459.31  492.12  524.93  557.74  590.54  623.35 
200  656.16  688.97  721.78  754.58  787.39  820.20  853.01  885.82  918.62  951.43 
300  984.24  1017.0  109.9  1082.7  1115.5  1148.3  1181.1  1213.9  1246.7  1279.5 
400  1312.3  1345.1  1377.9  1410.7  1443.6  1476.4  1509.2  1542.0  1574.8  1607.6 
500  1640.4  1673.2  1706.0  1738.8  1771.6  1804.4  1837.2  1870.1  1902.9  1935.7 
600  1968.5  2001.3  2034.1  2066.9  2099.7  2132.5  2165.3  2198.1  2230.9  2263.8 
700  2296.6  2329.4  2362.2  2395.0  2427.8  2460.6  2493.4  2562.2  2559.0  2591.8 
800  2624.6  2657.4  2690.3  2723.1  2755.9  2788.7  2821.5  2854.3  2887.1  2919.9 
900  2952.7  2985.5  3018.3  3051.1  3084.0  3116.8  3149.6  3182.4  3215.2  3248.0 
0  100  200  300  400  500  600  700  800  900 
1000  3280.8  3608.0  3937.0  4265.0  4593.1  4921.2  5249.3  5577.4  5905.4  6233.5 
2000  6561.6  6889.7  7217.8  7545.8  7873.9  8202.0  8530.1  8858.2  9186.2  9514.3 
3000  9842.4  10170  10499  10827  11155  11483  11811  12139  12467  12795 
4000  13123  13451  13779  14107  14436  14764  15092  15420  15748  16076 
5000  16404  16732  17060  17388  17716  18044  18372  18701  19029  19357 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:美国航行情报汇编 AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION AIP 1(91)