曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
06 JPG +24 300 PJBFBPE30.DD6
06 JPG +24 400 PJBFBPE40.DD6
06 JPG +24 500 PJBFBPE50.DD6
06 JPG +30 200 PJBFBPF20.DD6
06 JPG +30 250 PJBFBPF25.DD6
06 JPG +30 300 PJBFBPF30.DD6
06 JPG +30 400 PJBFBPF40.DD6
中国区域中、高层高
空风/温度预告图
06 JPG +30 500 PJBFBPF50.DD6
分发开
始时间
(UTC)
内容
资料
时次
(UTC)
格式
有效
时间
(UTC)
层次 文件名称
中国区域中空重要
天气预告图
11:30 — JPG 18 SWM PSBFNPBSM.DD2
中国区域高空重要
天气预告图
— JPG 18 SWH PSBFNPBSH.DD2
06 PNG +24 SWH PRRPGCE05.DD6
06 PNG +24 SWH PRRPGZE05.DD6
06 PNG +24 SWH PCIPGBE05.DD6
06 PNG +24 SWH PCIPGDE29.DD6
06 PNG +24 SWH PRRPGGE05.DD6
16:00 WAFS 欧亚、太平洋、
印度洋区域高层重
要天气预告图
06 PNG +24 SWH PCIPGGE05.DD6
12 JPG +12 200 PJBPWCC20.DD2
12 JPG +12 250 PJBPWCC25.DD2
12 JPG +12 300 PJBPWCC30.DD2
12 JPG +12 400 PJBPWCC40.DD2
12 JPG +12 500 PJBPWCC50.DD2
12 JPG +18 200 PJBPWCD20.DD2
12 JPG +18 250 PJBPWCD25.DD2
18:30
欧亚区域中、高层高
空风/温度预告图
12 JPG +18 300 PJBPWCD30.DD2
31
分发开
始时间
(UTC)
内容
资料
时次
(UTC)
格式
有效
时间
(UTC)
层次 文件名称
12 JPG +18 400 PJBPWCD40.DD2
12 JPG +18 500 PJBPWCD50.DD2
12 JPG +24 200 PJBPWCE20.DD2
12 JPG +24 250 PJBPWCE25.DD2
12 JPG +24 300 PJBPWCE30.DD2
12 JPG +24 400 PJBPWCE40.DD2
12 JPG +24 500 PJBPWCE50.DD2
12 JPG +30 200 PJBPWCF20.DD2
12 JPG +30 250 PJBPWCF25.DD2
12 JPG +30 300 PJBPWCF30.DD2
欧亚区域中、高层高12 JPG +30 400 PJBPWCF40.DD2
空风/温度预告图 12 JPG +30 500 PJBPWCF50.DD2
12 JPG +12 200 PJBPWYC20.DD2
12 JPG +12 250 PJBPWYC25.DD2
12 JPG +12 300 PJBPWYC30.DD2
12 JPG
北太平洋区域中、高
层高空风/温度预告
图
+12 400 PJBPWYC40.DD2
12 JPG +12 500 PJBPWYC50.DD2
12 JPG +18 200 PJBPWYD20.DD2
12 JPG +18 250 PJBPWYD25.DD2
12 JPG +18 300 PJBPWYD30.DD2
12 JPG +18 400 PJBPWYD40.DD2
12 JPG +18 500 PJBPWYD50.DD2
12 JPG +24 200 PJBPWYE20.DD2
12 JPG +24 250 PJBPWYE25.DD2
12 JPG +24 300 PJBPWYE30.DD2
12 JPG +24 400 PJBPWYE40.DD2
12 JPG +24 500 PJBPWYE50.DD2
12 JPG +30 200 PJBPWYF20.DD2
12 JPG +30 250 PJBPWYF25.DD2
12 JPG +30 300 PJBPWYF30.DD2
12 JPG +30 400 PJBPWYF40.DD2
12 JPG +30 500 PJBPWYF50.DD2
12 JPG +12 200 PJBPWGC20.DD2
12 JPG +12 250 PJBPWGC25.DD2
12 JPG +12 300 PJBPWGC30.DD2
12 JPG +12 400 PJBPWGC40.DD2
12 JPG +12 500 PJBPWGC50.DD2
12 JPG +18 200 PJBPWGD20.DD2
12 JPG +18 250 PJBPWGD25.DD2
12 JPG +18 300 PJBPWGD30.DD2
12 JPG +18 400 PJBPWGD40.DD2
12 JPG +18 500 PJBPWGD50.DD2
12 JPG +24 200 PJBPWGE20.DD2
12 JPG +24 250 PJBPWGE25.DD2
12 JPG +24 300 PJBPWGE30.DD2
12 JPG +24 400 PJBPWGE40.DD2
12 JPG +24 500 PJBPWGE50.DD2
12 JPG +30 200 PJBPWGF20.DD2
12 JPG +30 250 PJBPWGF25.DD2
12 JPG +30 300 PJBPWGF30.DD2
12 JPG +30 400 PJBPWGF40.DD2
中低纬区域中、高层
高空风/温度预告图
12 JPG +30 500 PJBPWGF50.DD2
中国区域中、高层高12 JPG +12 200 PJBFBPC20.DD2
空风/温度预告图 12 JPG +12 250 PJBFBPC25.DD2
32
分发开
始时间
(UTC)
内容
资料
时次
(UTC)
格式
有效
时间
(UTC)
层次 文件名称
12 JPG +12 300 PJBFBPC30.DD2
12 JPG +12 400 PJBFBPC40.DD2
12 JPG +12 500 PJBFBPC50.DD2
12 JPG +18 200 PJBFBPD20.DD2
12 JPG +18 250 PJBFBPD25.DD2
12 JPG +18 300 PJBFBPD30.DD2
12 JPG +18 400 PJBFBPD40.DD2
12 JPG +18 500 PJBFBPD50.DD2
12 JPG +24 200 PJBFBPE20.DD2
12 JPG +24 250 PJBFBPE25.DD2
12 JPG +24 300 PJBFBPE30.DD2
12 JPG +24 400 PJBFBPE40.DD2
12 JPG +24 500 PJBFBPE50.DD2
12 JPG +30 200 PJBFBPF20.DD2
12 JPG +30 250 PJBFBPF25.DD2
12 JPG +30 300 PJBFBPF30.DD2
12 JPG +30 400 PJBFBPF40.DD2
12 JPG +30 500 PJBFBPF50.DD2
分发开
始时间
(UTC)
内容
资料
时次
(UTC)
格式
有效
时间
(UTC)
层次 文件名称
中国区域中空重要
天气预告图
17:30 — JPG 00 SWM PSBFNPBSM.DD8
中国区域高空重要
天气预告图
— JPG 00 SWH PSBFNPBSH.DD8
12 PNG +24 SWH PRRPGCE05.DD2
12 PNG +24 SWH PRRPGZE05.DD2
12 PNG +24 SWH PCIPGBE05.DD2
12 PNG +24 SWH PCIPGDE29.DD2
12 PNG +24 SWH PRRPGGE05.DD2
22:00 WAFS 欧亚、太平洋、
印度洋区域高层重
要天气预告图
12 PNG +24 SWH PCIPGGE05.DD2
18 JPG +12 200 PJBPWCC20.DD8
18 JPG +12 250 PJBPWCC25.DD8
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
空管资料7(23)