• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 国外资料 > ICAO >

时间:2010-07-22 19:15来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

1 0 1 0 1 0 0 1
1 0 1 0 1 0 0 1
1 0 1 0 1 0 0 1
1 0 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0 0
I 0 1 0 I 0 0 0
1 0 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 0 1
1 0 1 1 1 0 0 1
1 0 1 1 1 0 0 I
1 0 1 1 1 0 0 1
1 0 1 I 1 0 0 1
1 0 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 1
1 0 I 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 1
I 0 1 1 1 0 1 0
1 0 1 I 1 0 1 0
1 0 1 I 1 0 1 0
1 0 1 1 1 0 1 0
1 0 I I 1 0 1 0
1 0 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 I I 0
1 0 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 1 0
1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 0 1
I 0 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 0 1
1 0 I 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 0 1
CI C2 C4
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 I 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 I 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
Chapter 3 Annex I0 - Aeronautical T~lccommunications
RANGE
INCREMENTS
(FCC~)
106 250 to 106 350
106350 to 106450
106 450 to 106 550
106 550 to 106 650
106 650 to 106 750
106 750 to 106 850
106 850 to 106 950
106 950 to 107 050
107 050 to 107 150
107150 to 107250
107 250 to 107 350
107 350 tn 107 450
107 450 to 107 550
107 550 to 107 650
107 650 to 107 750
107 750 to 107 850
107 850 to 107 950
107 950 to 108 050
108 050 to 108 150
108150 to 108250
108 250 to 108 350
108 350 to 108 450
108 450 to 108 550
108 550 to 108 650
108 650 to 108 750
108 750 to 108 850
108 850 to 108 950
108 950 to 109 050
109 050 to 109 150
109150 to 109250
109 250 to 109 350
109 350 to 109 450
109 450 to 109 550
109 550 to 109 650
109 650 to 109 750
109 750 to 109 850
109 850 to 109 950
109950 to 110050
110050 to 110150
110 150 LO 110 250
110 250 to 110 350
110 350 to 110 450
110450 to 110550
110 550 to 110 650
110 650 to 110 750
PULSE POSlTlONS
(0 or I 1n a pulre poririor? denoter
absence or presence of n pulse, respectively)
'32 '34 *I ‘42 ‘44 B, B2 B4
1 0 1 1 1 I 0 0
1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 1 0 I 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0
1 0 1 1 0 1 0 1
1 0 1 1 0 1 0 1
1 0 1 1 0 1 0 1
1 0 1 1 0 1 0 1
1 0 1 1 0 1 0 1
1 0 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1
1. 0 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 0
1 0 1 1 0 1 1 0
1 0 1 1 0 1 1 0
1 0 1 1 0 1 1 0
1 0 1 1 0 1 1 0
1 0 1 1 0 0 1 0
1 0 1 1 0 0 1 0
I 0 1 1 0 0 1 0
1 0 1 1 0 0 1 0
1 0 1 1 0 0 1 0
1 0 1 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 0 0 1
1 0 1 1 0 0 0 1
1 0 1 1 0 0 0 1
1 0 1 1 0 0 0 1
1. 0 1 1 0 0 0 1
1. 0 1 1 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 0
CI C2 C4
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 . 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 I
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
Annex 10 - Aeronautical Telecommunications Volume ZV
RANGE
INCREMENTS
(Feet)
110750 to 110850
110850 to 110950
110950 to 111050
111050 to 111 150
111150 to 111250
111250 to 111350
111 350 to 111 450
111450 to 111550
111550 to 111650
111650 to 111750
111750 to 111850
111850 to 111950
111 950 to 112 050
112050 to 112150
112150 to 112250
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:附件10--航空电信an10_v4_3ed(64)