• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 国外资料 > ICAO >

时间:2010-07-22 19:15来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

81 550 to 81 650
81 650 to 81 750
81750 to 81850
81 850 to 81 950
81 950 to 82 050
82 050 to 82 150
82 150 to 82 250
82 250 to 82 350
82 350 to 82 450
82 450 to 82 550
82 550 to 82 650
82 650 to 82 750
82 750 to 82 850
82 850 to 82 950
82 950 to 83 050
83 050 to 83 150
83 150 to 83 250
83 250 to 83 350
83 350 to 83 450
83 450 to 83 550
83 550 to 83 650
83 650 to 83 750
PULSE POSITIONS
(0 or I in o pulse position denotes
absence or presence of a pulse, respectively)
D ~ D ~ A , A Z A ~ B , B ~ B ~ C 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 0 0 I 1
1 1 1 1 0 0 I 1
1 1 1 1 0 0 I I
1 1 1 1 0 0 I I
1 1 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 I 1 0
1 1 1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 0 1 0 1
1 1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 1 0 1 0 0
1 1 1. 1 0 1 0 0
1 1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0
I 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1. 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1.
1 1 1 1 1 1 0 1
I 0 0
1 I 0
0 I 0
0 I 1
0 0 1
0 0 1
0 I 1
0 I 0
1 1 0
I 0 0
I 0 0
I I 0
0 I 0
0 I I
0 0 I
0 0 I
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
I 0 0
I I 0
0 1 0
0 I 1
0 0 I
0 0 I
0 1 1
0 1 0
I I 0
I 0 0
I 0 0
I 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
I 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
Annex 10 - Aeronautical Telecommunications Volume ZV
INCREMENTS
(Feet)
RANGE
PULSE POSITIONS
(0 or I in a pulse position denotes
absence or presence of a pulse, respectively)
Chapter 3 Arzrzex 10 - Aeronautical Telecomrnunicatio~zs
INCREMENTS
(Feet) ID2 o4 AI A2 A4 BI B2 B4 1 CI 4 C4
RANGE
PULSE POSITIONS
(0 nr I Err o prrlse po.cition drnntrs
absence or presence of a plllse, re.~pectively)
Artnex 10 - Aeronautical Telecommunications Volume IV
RANGE
INCREMENTS
(Feet)
92 750 to 92 850
92 850 to 92 950
92 950 to 93 050
93 050 to 93 150
93 150 to 93 250
93 250 to 93 350
93 350 to 93 450
93 450 to 93 550
93 550 to 93 650
93 650 to 93 750
93 750 to 93 850
93 850 to 93 950
93 950 to 94 050
94 050 to 94 150
94 150 to 94 250
94 250 to 94 350
94 350 to 94 450
94 450 to 94 550
94 550 to 94 650
94 650 to 94 750
94 750 to 94 850
94 850 to 94 950
94 950 to 95 050
95 050 to 95 150
95 150 to 95 250
95 250 to 95 350
95 350 to 95 450
95 450 to 95 550
95 550 to 95 650
95 650 to 95 750
95 750 to 95 850
95 850 to 95 950
95 950 to 96 050
96 050 to 96 150
96 150 to 96 250
96 250 to 96 350
96 350 to 96 450
96 450 to 96 550
96 550 to 96 650
96 650 to 96 750
96 750 to 96 850
96 850 to 96 950
96 950 to 97 050
97 050 to 97 150
97 150 to 97 250
PULSE P o s r n o N s
(0 or I m a p~llse position denntes
abrencc or presence of a pulse, ~espectively)
D2 D4 A, A, A4 BI B2 B4
1 I 1 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 1 0
1 I 1 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 0 0 0 1 I
I 1 1 0 0 0 1. 1
1 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 1
I 1 1 0 0 0 0 0
1 1 I 0 0 0 0 0
1. 1. 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1. 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
I 0 1 0 0 0 0 I
1 0 1 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 0 1 1
1 0 1 0 0 0 1 1
1. 0 1 0 0 0 1 1
1 0 1 0 0 0 1 1
1 0 1 0 0 0 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 I 0
1 0 1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 I 1 0
1 0 1 0 0 I 1 0
1 0 I 0 0 1 1 0
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:附件10--航空电信an10_v4_3ed(62)