• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 国外资料 > ICAO >

时间:2010-07-22 19:15来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

23 350 to 23 450
23 450 to 23 550
23 550 to 23 650
23 650 to 23 750
23 750 to 23 850
23 850 to 23 950
23 950 to 24 050
24 050 to 24 150
24 150 to 24 250
24 250 to 24 350
21 350 to 24 450
24 450 to 24 550
24 550 to 24 650
24 650 to 24 750
24 750 to 24 850
24 850 to 24 950
24 950 to 25 050
25 050 to 25 150
25 150 to 25 250
PULSE POSITIONS
(0 or I rtl a pulse posrtion dettotes
absence or presence of a pulse, respectively)
D2 D4 AI A2 A4 BI Bz B4
0 0 1 1 1 0 1 0
0 0 1 1 1 0 1 0
0 0 1 1 1 0 1 0
0 0 1 1 1 0 1 0
0 0 1 1 1 0 1 0
0 0 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 I 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 1
0 0 1 0 1 0 0 1
0 0 1 0 1 0 0 1
0 0 1 0 1 0 0 1
0 0 1 0 1 0 0 1
0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 I 0 1 0
0 0 1 0 1 1 1 0
0 0 1 0 1 1 1 0
0 0 1 0 1 1 1 0
0 0 1 0 1 I 1 0
0 0 1 0 1 1 1 0
CI Cz C4
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 I
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 3
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 I
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
Chapter 3 Annex 10 - Aeronautical Telecommunications
RANGE
INCREMENTS
(Feet)
25 250 to 25 350
25 350 to 25 450
25 450 to 25 550
25 550 to 25 650
25 650 to 25 750
25 750 to 25 850
25 850 to 25 950
25 950 to 26 050
26 050 to 26 150
26 150 to 26 250
26 250 to 26 350
26 350 to 26 450
26 450 to 26 550
26 550 to 26 650
26 650 to 26 750
26 750 to 26 850
26 850 to 26 950
26 950 to 27 050
27 050 to 27 I50
27 150 to 27 250
27 250 to 27 350
27 350 to 27 450
27 450 to 27 550
27 550 to 27 650
27 650 to 27 750
27 750 to 27 850
27 850 to 27 950
27 950 to 28 050
28 050 to 28 150
28 150 to 28 250
28 250 to 28 350
28 350 to 28 450
28 450 lo 28 550
28 550 to 28 650
28 650 to 28 750
28 750 to 28 850
28 850 to 28 950
28 950 to 29 050
29 050 to 29 150
29 150 to 29 250
29 250 to 29 350
29 350 to 29 450
29 450 to 29 550
29 550 to 29 650
29 650 to 29 750
PULSE POSITIONS
(0 or I m a pulse poszrion denotes
absence or presence of a pulse, respectively)
D2 D4 AI A2 A4 BI B, B4
0 0 1 0 I 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 1 0 I 1 0 1
0 0 1 0 1 1 0 0
0 0 1 0 I 1 0 0
0 0 1 0 1 1 0 0
0 0 1 0 1 1 0 0
0 0 1 0 1 1 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 I 0 0 I 0 0
0 0 1 0 0 1 0 1
0 0 I 0 0 1 0 1
0 0 1 0 0 1 0 1
0 0 1 0 0 1 0 1
0 0 1 0 0 1 0 1
0 0 I 0 0 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 I 1 0
0 0 1 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 0 1 1
CI C2 C4
I 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 I
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 I 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:附件10--航空电信an10_v4_3ed(55)