• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 国外资料 > ICAO >

时间:2010-07-22 19:15来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
I 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 I 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 I 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
Chapter 3 Annex 10 - Aeronautical Telecommunications
RANGE
INCREMENTS
(Feet)
61 250 to 61 350
61350 to 61450
61 450 to 61 550
61 550 to 61 650
61650 to 61750
61750 to 61850
61850 to 61950
61 950 to 62 050
62 050 to 62 150
62 150 to 62 750
62 250 to 62 350
62 350 to 62 450
62 450 to 62 550
62 550 to 62 650
62 650 to 62 750
62 750 to 62 850
62 850 to 62 950
62 950 to 63 050
63 050 to 63 150
63 150 to 63 250
63 250 to 63 350
63 350 to 63 450
63 450 to 63 550
63 550 to 63 650
63 650 to 63 750
63 750 to 63 850
63 850 to 63 950
63 950 to 64 050
64 050 to 64 150
64 150 to 64 250
64 250 to 64 350
64 350 to 64 450
64 450 to 64 550
64 550 to 64 650
64 650 to 64 750
64 750 to 64 850
64 850 to 64 950
64 950 to 65 050
65 050 to 65 150
65 150 to 65 250
65 250 to 65 350
65 350 to 65 450
65 450 to 65 550
65 550 to 65 650
65 650 to 65 750
PULSE POSITIONS
(0 or I in o puke position denotes
abserzce or presence of a pulse, respectively)
"2 D4 A1 A2 '44 BI B2 '34
0 1 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 1. 1
0 1 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 1 1.
0 1 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 I
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
I 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 - 0
1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0 0 I
1 . 1 0 0 0 0 0 1
I 1 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1
I 1 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 1 1
I 1 0 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 I 0
1 1 0 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 I 1 0
1 1 0 0 0 1' I 0
1 I 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 1 1 1
1 1 0 0 0 I 1 1.
1 1 0 0 0 1 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1.
1 1 0 0 0 1 1 1
C1 CZ C4
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
I 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 I 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 I I
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
I I 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
Annex I0 - Aeronautical Telecommunications Volume IV ~ RANGE
PULSE POSITIONS
(0 or I in a pulse position denores
absence or presence of a pulse, respectively)
INCREMENTS
(Feet)
Chapter 3 A~znex 10 - Aeronautical Telecommunications
RANGE
INCREMENTS
(Feet)
70 250 to 70 350
70 350 to 70 450
70 450 to 70 550
70 550 to 70 650
70 650 to 70 750
70 750 to 70 850
70 850 to 70 950
70 950 to 71 050
71050 to 71150
71150 to 71250
71 250 to 71 350
71 350 to 71 450
71 450 to 71 550
71 550 to 71 650
71 650 to 71 750
71 750 to 71 850
71 850 to 71 950
71 950 to 72 050
72 050 to 72 150
72 150 to 72 250
72 250 to 72 350
72 350 to 72 450
72 450 to 72 550
72 550 to 72 650
72 650 to 72 750
72 750 to 72 850
72 850 to 72 950
72 950 to 73 050
73 050 to 73 150
73 150 to 73 250
73 250 to 73 350
73 350 to 73 450
73 450 to 73 550
73 550 to 73 650
73 650 to 73 750
73 750 to 73 850
73 850 to 73 950
73 950 to 74 050
74 050 to 74 150
74 150 to 74 250
74 250 to 74 350
74 350 to 74 450
74 450 to 74 550
74 550 to 74 650
74 650 to 74 750
PULSE POSlTlONS
(0 or- I in a pulse position denotes
absence or presence o f a pcilse, respectively)
D2 D4 AI A2 A4 BI BZ B4
1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 0 I - 1 0 0 0
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:附件10--航空电信an10_v4_3ed(60)