• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 国外资料 > ICAO >

时间:2010-07-22 19:15来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

1 0 1 0 0 1 1 0
I 0 1 0 0 I 1 0
CI C2 C4
0 0 1
0 1 1
0 1 0
I 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
I 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 I 0
1 1 0
1 0 0
Chapter 3 Annex 10 - Aeronautical Telecornmunicalions
-
RANGE
INCREMENTS
(Feet)
97 250 to 97 350
97 350 to 97 450
97 450 to 97 550
97 550 PO 97 650
97 650 to 97 />U
97 750 to 97 850
97 850 to 97 950
97 950 to 98 050
98 050 to 98 150
98 150 to 98 250
98 250 to 98 350
98 350 to 98 450
98 450 to 98 550
98 550 to 98 650
98 650 to 98 750
98 750 to 98 850
98 850 to 98 950
98 950 to 99 oso
99 050 to 99 150
99 150 to 99 250
99 250 to 99 350
99 350 to 99 150
99 450 to 99 550
99 550 to 99 650
99 650 to 99 750
99 750 to 99 850
99 850 to 99 950
99 950 to 100 050
100 050 to 100 150
100 150 to 100 250
100 250 to 100 350
100 350 to 100 450
100450 to 100550
100 550 to 100650
100 650 to 100 750
100 750 to 100 850
100 850 to 100 950
100 950 to 101 050
101 050 to 101 150
101 150 to 101 250
101 250 to 101 350
101350 to 101450
101450 to 101550
101550 to 101650
101 h5n tn rnr x n
PULSE POSITIONS
(0 or 1 in n pulse position denotes
ubsen~e or presence of n pltlcr, respectrvely)
"2 4 A l A2 A4 I% B2 B4
1 0 1 0 0 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1
1 0 1 0 U 1 1 1
1 0 1 0 0 1 I 1
1 0 1 0 0 1 1 1
1 0 1 0 0 1 0 1
1 0 1 0 0 1 0 1
1 0 1 0 0 1 0 1
1 0 1 0 0 1 0 1
1 0 1 0 0 1 0 1 -
1 0 1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 I 0 0
1 0 1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 I 1 0 0
1 0 1 0 I I 0 0
I n 1 n 1 I o o
1 0 1 0 1 1 0 0
1 0 1 0 1 1 0 0
1 0 1 0 1 1 0 I
1 0 1 0 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 I 1
1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1. 1 0
1 0 1 0 1 1 1 0
1 0 I 0 1 1 1 0
1 0 1 0 1 1 1 0
1 0 1 0 1 1 1 0 -- . -
1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 I 0 1 1
1 0 1 0 1 0 1 1
1 0 1 0 1 0 I 1
1 0 1 0 1 0 1 I
1 o I o 1 o 1 I
C~ C2 C4
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 I 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 I 1
o 1 o
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 0
1 1 0
1 0 0
1 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1. 0
1 1 0
1 0 0
I 0 0
1 1 0
0 1 0
0 1 1
o 0 1
Annex I0 - Aeronautical Telecommunications Volume ZV
RANGE
INCREMENTS
FEE^)
101750 to 101850
101850 to 101950
101 950 to 102 050
102050 to 102150
102 150 to 102 250
102 250 to 102 350
102 350 to 102 450
102 450 to 102 550
102 550 to 102 650
102 650 to 102 750
102 750 to 102 850
102 850 to 102 950
102 950 to 103 050
103 050 to 103 150
103150 to 103250
103 250 to 103 350
103 350 to 103 450
103 450 to 103 550
103 550 to 103 650
103 650 lo 103 750
103 750 to 103 850
103 850 to 103 950
103 950 to 104 050
104050 to 104150
104150 to 104250
104 250 to 104 350
104 350 to 104 450
104 450 to 104 550
104 550 to 104 650
104 650 to 104 750
104 750 to 104 850
104 850 to 104 950
104 950 to 105 050
105050 to 105 150
105150 to 105250
105 250 to 105 350
105 350 lo 105 450
105 450 to 105 550
105 550 to 105 650
105 650 to 105 750
105 750 to 105 850
105 850 to 105 950
105 950 to 106 050
106 050 to 106 150
106150 tu 106250 -
PULSE POSITIONS
(0 or 1 in n pulse poslt~on denotes
abrence or presence of a pulse, respectively)
DZ D4 A, A2 A4 B, B, B4
1 0 1 0 1 0 0 1
1 0 1 0 1 0 0 1
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:附件10--航空电信an10_v4_3ed(63)