• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-21 14:12来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

R  |  |SLAT  |bit status 1|  |  | #12|  |  |  |  | 
R  |  |RETRACTED |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  |0 DEG  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  |-5.0 - 6.2|  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  |FPPU  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R | |SLAT >= 17|bit status 1| | | #13| | | | | R | |DEG 210.4-| | | | | | | | | R | |337.0 DEG | | | | | | | | | R | |FPPU | | | | | | | | | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R | |SLAT >= 26|bit status 1| | | #14| | | | | R | |DEG 321.8-| | | | | | | | | R | |337.0 DEG | | | | | | | | | R | |FPPU | | | | | | | | | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R | |SLAT |bit status 1| | | #15| | | | | R | |EXTENDED | | | | | | | | | R | |27 DEG | | | | | | | | | R | |327.4-337.| | | | | | | | | R | |0 DEG | | | | | | | | | R | |FPPU | | | | | | | | | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R | |SLAT WTB |bit status 1| | | #16| | | | | R | |ENGAGED | | | | | | | | | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R | |SLAT |bit status 1| | | #17| | | | | R | |FAULT | | | | | | | | | R |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| R | |FLAP |bit status 1| | | #18| | | | | R | |DATA | | | | | | | | |


 -------------------------------------------------------------------------------
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
 -------------------------------------------------------------------------------
|EQ.SYS.LAB.SDI|PARAMETER | WORD RANGE |UNIT|SIG |BITS|XMSN|CODE|ALPHA|SOURCE |
 | |DEFINITION| OPER RANGE | |BIT | |INTV| |CODE |ORIGIN |
 | |(*=REMARK)| RESOLUTION | | | | | | |BUS No.|
 | |(X=NOTE) | ACCURACY | | | | | | |ATA REF|
 | | | | | | | | | |CONV |
 -------------------------------------------------------------------------------
R  | |VALID | | | | | | | | | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  | |FLAP |bit status 1| | | #19| | | | | 
R  | |RETRACTED | | | | | | | | | 
R  | |0 DEG | | | | | | | | | 
R  | |-5.0 - 2.5| | | | | | | | | 
R  | |DEG FPPU | | | | | | | | | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  | |FLAP >= 14|bit status 1| | | #20| | | | | 
R  | |DEG 140.7-| | | | | | | | | 
R  | |254.0 DEG | | | | | | | | | 
R  | |FPPU | | | | | | | | | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  | |FLAP >= 19|bit status 1| | | #21| | | | | 
R  | |DEG 163.7-| | | | | | | | | 
R  | |254.0 DEG | | | | | | | | | 
R  | |FPPU | | | | | | | | | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  | |FLAP >= 39|bit status 1| | | #22| | | | | 
R  | |DEG 247.8-| | | | | | | | | 
R  | |254.0 DEG | | | | | | | | | 
R  | |FPPU | | | | | | | | | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  | |FLAP |bit status 1| | | #23| | | | | 
R  | |EXTENDED | | | | | | | | | 
R  | |40 DEG | | | | | | | | | 
R  | |250.0-254.| | | | | | | | | 
R  | |0 DEG FPPU| | | | | | | | | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  | |FLAP |bit status 1| | | #24| | | | | 
R  | |WTB | | | | | | | | | 
R  | |ENGAGED | | | | | | | | | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  | |FLAP |bit status 1| | | #25| | | | | 
R  | |FAULT | | | | | | | | | 
R  |--------------|----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-------| 
R  | |SPOILER |bit status 1| | | #26| | | | | 
R  | |LIFT | | | | | | | | |

 

 -------------------------------------------------------------------------------
| PARAMETER LIST PARAMETER CHARACTERISTICS (NUMERIC) |
 -------------------------------------------------------------------------------
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM FLIGHT CONTROLS 飞行操纵4(28)