• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-02-11 09:46来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

Subtask 05-51-24-210-052
 E. Inspection of the Nacelles, Engines and Pylons (Ref. Fig. 601/TASK 05-51-24-991-002, 602/TASK 05-51-24-991-003, 603/TASK 05-51-24-991-004) (Ref. TASK 71-00-00-000-042) (Ref. TASK 71-00-00-400-042) (Ref. TASK 71-13-00-010-040) (Ref. TASK 71-13-00-410-040) (Ref. TASK 72-00-00-200-006) (Ref. TASK 78-31-00-710-042) (Ref. TASK 78-36-00-010-040) (Ref. TASK 78-36-00-410-040).
 1EFF : ALL 1 05-51-24Page 621 1 1 May 01/05R 1 1 1CES 1


 Engine Nacelle Figure 601/TASK 05-51-24-991-002
 1EFF : 1 1R 1CES  ALL  1 11 1 05-51-24 Page 622 May 01/05

 

 Engine Mounts Figure 602/TASK 05-51-24-991-003
 1EFF : 1 1R 1CES  ALL  1 11 1 05-51-24 Page 623 May 01/05

 

 Access Doors of the Pylon Box Figure 603/TASK 05-51-24-991-004
 1EFF : 1 1R 1CES  ALL  1 11 1 05-51-24 Page 624 May 01/05

 

 -------------------------------------------------------------------------------
|ITEM|INSP| INSPECTION TASKS |PHASE|PHASE|PHASE|INSP|REF.|
 | |CODE| |  1  |  2  |  3  |SIGN|FIG.|
 |----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|

 |1. |  | Nacelles | |  |  |  |  |
 | |  | | |  |  |  |  |
 |  A.|  | Examine externally for distortion, |  X  |  |  |  |  |
 | |  | delamination, cracks, cracked or | |  |  |  |  |
 | |  | flaking paint, loose rivets and signs | |  |  |  |  |
 | |  | of shearing: | |  |  |  |  |
 | |  | - the air intake cowls, | |  |  |  |  |
 | |  | - the fan cowls, | |  |  |  |  |
 | |  | - the fan thrust-reverser cowls. | |  |  |  |  |
 | |  | | |  |  |  |  |
 |  B.|  | Open the fan cowl doors and the thrust|  X  |  |  |  |  |
 | |  | reverser doors. | |  |  |  |  |
 | |  | (Ref. TASK 71-13-00-010-040) | |  |  |  |  |
 | |  | (Ref. TASK 78-36-00-010-040). | |  |  |  |  |
 | |  | | |  |  |  |  |
 | |  | (1)Examine them internally for cracks,|  X  |  |  |  |  |
 | |  | distortions, pulled or torn fasteners | |  |  |  |  |
 | |  | and damaged paintwork. | |  |  |  |  |
 | |  | | |  |  |  |  |
 |  C.|  | Examine the primary nozzle for correct|  X  |  |  |  |  |
 | |  | attachment to the engine, distortion, | |  |  |  |  |
 | |  | delamination, cracks, loose rivets, | |  |  |  |  |
 | |  | and signs of shearing. | |  |  |  |  |
 | |  | | |  |  |  |  |
 |  D.|  | Examine the attachment of the nose |  X  |  |  |  |  |
 | |  | cowl to the fan case for distortion, | |  |  |  |  |
 | |  | cracks, pulled or torn fasteners. | |  |  |  |  |
 | |  | | |  |  |  |  |
 |  E.|  | Examine all the cowl attachment |  X  |  |  |  |  |
 | |  | points on the pylon and all the cowl | |  |  |  |  |
 | |  | hinge fittings. | |  |  |  |  |
 | |  | | |  |  |  |  |
 |  F.|  | Examine all the cowl latches for |  X  |  |  |  |  |
 | |  | damage and make sure that operation is| |  |  |  |  |
 | |  | satisfactory. | |  |  |  |  |
 | |  | If you find damage: | |  |  |  |  |
 | |  | (1) If the inspection has shown damage| |  X  |  |  |  |
 | |  | to thrust reverser cowls, do an | |  |  |  |  |
 | |  | operational test of the thrust | |  |  |  |  |
 | |  | reverser system. | |  |  |  |  |
 | |  | Make sure that the movement is | |  |  |  |  |
 | |  | free of fouling or binding | |  |  |  |  |
 | |  | (Ref. TASK 78-31-00-710-042). | |  |  |  |  |
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 时间限制/维护检查 2(91)