-------------------------------------------------------------------------------
|ITEM|INSP| INSPECTION TASKS |PHASE|PHASE|PHASE|INSP|REF.|
| |CODE| | 1 | 2 | 3 |SIGN|FIG.|
|----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|
| | | nozzle and the pylon for burn marks, | | | | | |
| | | change of color, puncturing and | | | | | |
| | | delamination. | | | | | |
| | | | | | | | |
|9. | | Inspection of the Vertical Stabilizer | | | | | |
| | | | | | | | |
| A.| | Examine all the static dischargers for| X | | | | |
| | | burn marks, damaged tip and breakage. | | | | | |
| | | | | | | | |
R | B.| | Examine:the skin of the vertical | X | | | | |
R | | | - the skin of the vertical stabilizer | | | | | |
R | | | and the rudder (specially the | | | | | |
R | | | leading and the trailing edges, | | | | | |
R | | | the rudder surface in the hinge area| | | | | |
R | | | and the antenna fairings), | | | | | |
R | | | - the fin tip cap, | | | | | |
R | | | - the fin and rudder tip cap | | | | | |
R | | | - lightning diverters | | | | | |
R | | | for burn marks, change of color, | | | | | |
R | | | puncturing, delamination and other | | | | | |
R | | | damage. | | | | | |
| | | | | | | | |
|10. | | Inspection of the Horizontal | | | | | |
| | | Stabilizer | | | | | |
| | | | | | | | |
| A.| | Examine all the static dischargers for| X | | | | |
| | | burn marks, damaged tip and breakage. | | | | | |
| | | | | | | | |
| B.| | Examine the skin of the horizontal | X | | | | |
| | | stabilizer and elevators (specially | | | | | |
| | | the leading and the trailing edges, | | | | | |
| | | the elevator surface in the hinge | | | | | |
| | | area and the tip) for burn marks, | | | | | |
| | | change of color, puncturing, | | | | | |
| | | delamination and other damage. | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
R Subtask 05-51-18-710-050
R B. Operational test of the HF system R (Ref. TASK 23-11-00-710-001)
R -------------------------------------------------------------------------------R |ITEM|INSP| INSPECTION TASKS |PHASE|PHASE|PHASE|INSP|REF.| R | |CODE| | 1 | 2 | 3 |SIGN|FIG.| R |----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----| R | A.| | Do the operational test of the HF | X | | | | | R | | | system (Ref. TASK 23-11-00-710-001). | | | | | | R -------------------------------------------------------------------------------
R **ON A/C 001-004, 051-060,
Subtask 05-51-18-210-051
R C. Check after Damage on the Radome (Ref. TASK 53-15-11-200-001) (Ref. TASK 34-41-00-740-002) (Ref. TASK 34-36-00-710-001) (Ref. TASK 34-36-00-720-001) (Ref. TASK 34-41-11-000-004) (Ref. TASK 34-41-11-400-005) (Ref. TASK 34-41-00-730-001)
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 时间限制/维护检查 2(62)