• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-02-11 09:46来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 1EFF : ALL 1 05-51-25Page 642 1 1 May 01/05R 1 1 1CES 1


 -------------------------------------------------------------------------------
|ITEM|INSP| INSPECTION TASKS |PHASE|PHASE|PHASE|INSP|REF.|
 | |CODE| |  1  |  2  |  3  |SIGN|FIG.|
 |----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|

 |  |  |  (Ref. TASK 30-11-51-400-002)|  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | (2) If the anti-ice system was in  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  operation during or immediately  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  after volcanic ash  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  contamination:  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  (a) Remove the valve filter and  |  |  X  |  |  |  |
 |  |  |  install a clean filter  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  (Ref. TASK 30-11-51-000-001)  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  (Ref. TASK 30-11-51-400-001)  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  (Ref. TASK 30-11-51-000-002)  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  (Ref. TASK 30-11-51-400-002)  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  (b) Disconnect the anti-ice duct  |  |  X  |  |  |  |
 |  |  |  from the telescopic duct and  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  do a check for contamination. |  |  |  |  |  |
 |  |  |  If you find contamination:  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  - Clean all the anti-ice  |  |  |  X  |  |  |
 |  |  |  ducts from the pylon  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  interface to the  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  telescopic duct outlet.  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  - Clean the wing anti-ice  |  |  |  X  |  |  |
 |  |  |  valve.  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  - Do a check for  |  |  |  X  |  |  |
 |  |  |  contamination at the slat  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  anti-ice duct outlets.  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  Clean them if necessary.  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  (c) Disconnect the slat inter- |  |  X  |  |  |  |
 |  |  |  connecting ducts and do  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  a check for contamination.  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  If you find contamination:  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  - Remove the slats for  |  |  |  X  |  |  |
 |  |  |  component maintenance  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  (Ref. TASK 27-84-63-000-001)|  |  |  |  |  |
 |  |  |  (Ref. TASK 27-84-63-400-002)|  |  |  |  |  |
 |  |  |  (Ref. TASK 27-84-64-000-001)|  |  |  |  |  |
 |  |  |  (Ref. TASK 27-84-64-400-002)|  |  |  |  |  |
 |  |  |  (Ref. TASK 27-84-65-000-001)|  |  |  |  |  |
 |  |  |  (Ref. TASK 27-84-65-400-002)|  |  |  |  |  |
 |  |  |  (Ref. TASK 27-84-66-000-001)|  |  |  |  |  |
 |  |  |  (Ref. TASK 27-84-66-400-002)|  |  |  |  |  |
 |  |  |  (Ref. TASK 27-84-67-000-001)|  |  |  |  |  |
 |  |  |  (Ref. TASK 27-84-67-400-002)|  |  |  |  |  |
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 时间限制/维护检查 2(112)