-------------------------------------------------------------------------------
|ITEM|INSP| INSPECTION TASKS |PHASE|PHASE|PHASE|INSP|REF.| | |CODE| | 1 | 2 | 3 |SIGN|FIG.| |----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----| | | | (6) Examine the side stay assembly and| X | | | | | | | | its attachment fittings for | | | | | | | | | distortion, cracks and damaged | | | | | | | | | paintwork. | | | | | | | | | If you find damage: | | | | | | | | | (a) Remove the side-stay assembly | | X | | | | | | | for overhaul. | | | | | | | | | (Ref. TASK 32-11-16-000-001) | | | | | | | | | (refer to the manufacturer's | | | | | | | | | instructions for the overhaul | | | | | | | | | procedure). | | | | | | | | | (b) Do the dimensional inspection | | X | | | | | | | of the side-stay cardan | | | | | | | | | pin-joint lugs on MLG leg. | | | | | | R | | | (Ref. TASK 32-11-00-220-004) | | | | | | | | | If you find damage: | | | | | | | | | - remove the MLG | | | X | | | | | | (Ref. TASK 32-11-11-000-001)| | | | | | | | | (c) On the aircraft, continue the | | X | | | | | | | inspection of the side-stay | | | | | | | | | attachment fitting. | | | | | | | | | If you find damage: | | | | | | | | | - tell Airbus Industrie about | | | X | | | | | | the results. | | | | | | | | | (7) Examine the lockstay assembly and | X | | | | | | | | lockstay actuator for distortion, | | | | | | | | | cracks and damaged paintwork. | | | | | | | | | If you find damage: | | | | | | | | | (a) Remove the lockstay assembly | | X | | | | | | | and lockstay actuator for | | | | | | | | | overhaul | | | | | | | | | (Ref. TASK 32-11-17-000-001) | | | | | | | | | (Ref. TASK 32-11-21-000-001) | | | | | | | | | (refer to the manufacturer's | | | | | | | | | instructions for the overhaul | | | | | | | | | procedure). | | | | | | | | | (b) On the aircraft, continue the | | X | | | | | | | inspection of the attachment | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------
|ITEM|INSP| INSPECTION TASKS |PHASE|PHASE|PHASE|INSP|REF.|
| |CODE| | 1 | 2 | 3 |SIGN|FIG.|
|----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|
| | | fittings for damage. | | | | | |
| | | If you find damage: | | | | | |
| | | - tell Airbus Industrie about | | | X | | |
| | | the results | | | | | |
| | | (8) Examine the MLG retraction | X | | | | |
| | | actuator and its attachment | | | | | |
| | | fittings for distortion, cracks, | | | | | |
| | | and damaged paintwork. | | | | | |
| | | If you find damage: | | | | | |
| | | (a) Remove the retraction actuator| | X | | | |
| | | for strip-down inspection | | | | | |
| | | (Ref. TASK 32-31-46-000-001) | | | | | |
| | | (refer to the manufacturer's | | | | | |
| | | instructions for the | | | | | |
| | | strip-down procedure). | | | | | |
| | | (b) On the aircraft, continue the | | X | | | |
| | | inspection of the attachment | | | | | |
| | | fittings for damage. | | | | | |
| | | If you find damage: | | | | | |
| | | - tell Airbus Industrie about | | | X | | |
| | | the results. | | | | | |
| | | (9) Examine the MLG well (all the | X | | | | |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 时间限制/维护检查 2(89)