1 1 Nov 01/00 1 1 1CES 1
Inspection on the Wing Figure 605/TASK 05-51-12-991-005
1EFF : 1 1R 1CES ALL 1 11 1 05-51-12 Page 614 Nov 01/00
Inspection on the Wing Figure 606/TASK 05-51-12-991-006
1EFF : 1 1R 1CES ALL 1 11 1 05-51-12 Page 615 Nov 01/00
-------------------------------------------------------------------------------
|ITEM|INSP| INSPECTION TASKS |PHASE|PHASE|PHASE|INSP|REF.|
| |CODE| | 1 | 2 | 3 |SIGN|FIG.|
|----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|
| | | (1) Examine these areas for cracks, | | X | | | |
| | | distortion, torn or pulled | | | | | |
| | | fasteners, damaged paintwork and | | | | | |
| | | fuel leaks: | | | | | |
| | | - the false rear spar, | | | | | |
| | | - the ribs, | | | | | |
| | | - the top diagonal stiffeners. | | | | | |
| | | (2) Examine these areas for | | X | | | |
| | | distortion, cracks, and damaged | | | | | |
| | | paintwork: | | | | | |
| | | - the main-gear pintle fitting, | | | | | |
| | | - the main-gear support, | | | | | |
| | | - the actuator bracket, | | | | | |
| | | - the sidestay bracket. | | | | | |
| | | If you find damage: | | | | | |
| | | (3) Get access to the wing tanks | | | X | | |
| | | (Ref. TASK 28-10-00-910-002). | | | | | |
| | | Examine these areas for | | | | | |
| | | distortion, cracks, pulled or torn| | | | | |
| | | fasteners, damaged paintwork or | | | | | |
| | | sealant fillets: | | | | | |
| | | - the spars, | | | | | |
| | | - the ribs, | | | | | |
| | | - the stringer, | | | | | |
| | | - the engine pylon mountings. | | | | | |
| | | (4) Close access to the wing tanks | | | | | |
| | | (Ref. TASK 28-10-00-910-002). | | | | | |
| | | | | | | | |
| B.| | Examine all the pipes and the | X | | | | |
| | | components for fluid leakage and | | | | | |
| | | damage. | | | | | |
| | | Make sure that they are correctly | | | | | |
| | | aligned and that the attachments are | | | | | |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 时间限制/维护检查 2(23)