• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-02-11 09:46来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 | |CODE| |  1  |  2  |  3  |SIGN|FIG.|
 |----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----|

 |  |  |  signs of damage.  |  |  |  |  |  |
 |  |  | (3) Examine the nose-cowl attach  |  |  X  |  |  |  |
 |  |  |  points on the fan case for:  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  - distortion, cracks, pulled or  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  torn fasteners.  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  Examine the primary-nozzle attach |  |  |  |  |  |
 |  |  |  points on the engine.  |  |  |  |  |  |
 |  |  | (4) Examine all the cowl attach points|  |  X  |  |  |  |
 |  |  |  on the pylon and all the cowl  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  hinge fittings.  |  |  |  |  |  |
 |  |  | (5) Examine all the cowl latches for  |  |  X  |  |  |  |
 |  |  |  damage and make sure that their  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  operation is satisfactory.  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |2.  |  | Engines  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  A.|  | Examine the engines for foreign object|  X  |  |  |  |  |
 |  |  | damage  |  |  |  |  |  |
 |  |  | (Ref. TASK 72-00-00-200-006).  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |3.  |  | Pylons  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  A.|  | Examine the pylons externally for  |  X  |  |  |  |  |
 |  |  | erosion, distortion, cracks, pulled  |  |  |  |  |  |
 |  |  | or torn fasteners and damaged  |  |  |  |  |  |
 |  |  | paintwork.  |  |  |  |  |  |
 |  |  | If you find:  |  |  |  |  |  |
 |  |  | (1) Only erosion:  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  - no other inspection is necessary.|  |  |  |  |  |
 |  |  | (2) Other damage:  |  |  X  |  |  |  |
 |  |  |  - examine the pylon internally for |  |  |  |  |  |
 |  |  |  distortion, cracks, pulled or  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  torn fasteners and damaged  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  paintwork.  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  - examine the components, the  |  |  X  |  |  |  |
 |  |  |  pipes, the ducts, the electrical |  |  |  |  |  |
 |  |  |  looms and their mounts for:  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  . distortion, cracks, rupture  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  breaks and fluid leakage.  |  |  |  |  |  | 
R  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R  |  B.|  |Do the inspection of the Fan Air Valve |  |  |  |  |  | 
R  |  |  |and Bleed-air Precooler Exanger.  |  X  |  |  |  |  | 
R  |  |  |(Ref. TASK36-11-00-200-00200)  |  |  |  |  |  |

 

 -------------------------------------------------------------------------------
|ITEM|INSP| INSPECTION TASKS |PHASE|PHASE|PHASE|INSP|REF.| | |CODE| |  1  |  2  |  3  |SIGN|FIG.| |----|----|---------------------------------------|-----|-----|-----|----|----| -------------------------------------------------------------------------------
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320飞机维护手册 AMM 时间限制/维护检查 2(34)