R -------------------------------------------------------------------------------R | ELEMENT |TYPE | STUD | DEFINITION | R | |CODE |NUMBER| | R |-------------------------|-----|------|--------------------------------------| R | Terminal block without | A | 03 | 03, 04, 06, 12 = Number of studs | R | pillar bolt and without | | 04 | | R | cover | | 06 | | R | | | 12 | | R |-------------------------|-----|------|--------------------------------------|
R | Cover | C | 03 |03, 04, 06, 12 = Number of studs |
R | | | 04 | |
R | | | 06 | |
R | | | 12 | |
R |-------------------------|-----|------|--------------------------------------| R | Pillar bolt | E | --| ---| R |-------------------------|-----|------|--------------------------------------| R | Shunt | SH | 02 |02 = Number of holes | R -------------------------------------------------------------------------------
R E. E0647
(1) P/N identification E0647 A 06
| | | R | | ----------- Stud number code R | --------------- Type code R --------------------- Standard P/N
(2) P/N characteristics
(a) Temperature
R Minimum operating temperature is -55 deg.C (-67.00 deg.F) Maximum operating temperature is 210 deg.C (410.00 deg.F)
R (b) Type code and stud number code (Ref. Fig. 003)
20-44-52 Page 1020-44-52 Page 11
-------------------------------------------------------------------------------
R | ELEMENT |TYPE | STUD | DEFINITION |
| |CODE |NUMBER| |
|-------------------------|-----|------|--------------------------------------|
| Terminal block without | A | 06 | 06 = Number of studs |
R | pillar bolt and without | | | |
R | cover | | | |
--------------------------|-----|------|--------------------------------------|
| Cover | C | 06 | 06 = Number of studs |
|-------------------------|-----|------|--------------------------------------|
| Pillar bolt | E | -- | --- |
|-------------------------|-----|------|--------------------------------------|
| Spacer | F | 01 | 01 = 10mm thickness |
-------------------------------------------------------------------------------
__________________________________
5. 3750 - 24 UNF Type Terminal Blocks R
R A. ABS1143
R (Ref. Fig. 004)
R (1) P/N identification
R ABS1143 R 02 A
R | | | |
R | | | ----- Shunt type code : A, B or C
R | | --------- Stud number code : 02 or 05
R | ------------- Type code : A = Delivered with nuts and shunts and
R | without pillar bolt and cover
R | R = Delivered with nuts, locking washers and
R | shunts and without pillar bolt and cover
R ------------------- Standard P/N
R (2) P/N characteristics
R (a) Temperature
R Minimum operating temperature is -55 deg.C (-67.00 deg.F)
R Maximum operating temperature is 210 deg.C (410.00 deg.F)
R (b) Related items
R - NSA937904C02 or 05 cover.
R - NSA937905E pillar bolt.
R (c) Shunt type code
R (Ref. Fig. 004)
R ----------------------------------------------------------R | SHUNT | NUMBER | SHUNTED STUDS |
R | TYPE | OF |---------------------------------------|
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 ESPM Electrical Standard Practices Manual 3(60)