曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
82 6.06 7.81 9.07 11.3 12.1 13.0 14.9 16.0 16.9 18.4 18.4
83 6.70 8.57 9.87 12.1 13.0 13.9 16.0 17.1 18.1 19.7 19.7
84 7.41 9.41 10.7 13.0 13.9 14.9 17.1 18.4 19.4 21.1 21.1
85 8.19 10.3 11.7 13.9 14.9 16.0 18.4 19.7 20.8 22.6 22.6
86 9.05 11.3 12.7 14.9 16.0 17.1 19.7 21.1 22.4 24.3 24.3
87 10.0 12.1 13.9 16.0 17.1 18.4 21.1 22.6 24.0 26.0 26.0
88 11.1 13.0 14.9 17.1 18.4 19.7 22.6 24.3 25.8 27.9 27.9
89 12.2 13.9 16 .0 18.4 19.7 21.1 24.3 26.0 27.7 29.9
90 13.5 14.9 17.1 19.7 21.1 22.6 26.0 27.9 29.7 32.0 32.0
91 14.9 16.0 18.4 21.1 22.6 24.3 27.9 29.9 31.8 34.3 34.3
92 16.0 17.1 19.7 22.6 24.3 26.0 29.9 32.0 34.2 36.8 36.8
93 17.1 18.4 21.1 24.3 26.0 27.9 32.0 34.3 36.7 39.4 39.4
94 18.4 19.7 22.6 26.0 27.9 29.9 34.3 36.8 39.4 42.2 42.2
95 19.7 21.1 24.3 27.9 29.9 32.0 36.8 39.4 42.2 45.3 45.3
96 21.1 22.6 26.0 29.9 32.0 34.3 39.4 42.2 45.3 48.5 48.5
97 22.6 24.3 27.9 32.0 34.3 36.8 42.2 45.3 48.5 52.0 52.0
98 24.3 26.0 29.9 34.3 36.8 39.4 45.3 48.5 52.0 55.7 55.7
99 26.0 27.9 32.0 36.8 39.4 42.2 48.5 52.0 55.7 59.7 59.7
100 27.9 29.9 34.3 39.4 42.2 45.3 52.0 55.7 59.7 64.0 64.0
101 29.9 32.0 36.8 42.2 45.3 48.5 55.7 59.7 64.0 68.6 68.6
102 32.0 34.3 39.4 45.3 48.5 52.0 59.7 64.0 68.6 73.5 73.5
103 34.3 36.8 42.2 48.5 52.0 55.7 64.0 68.6 73.5 78.8 78.8
104 36.8 39.4 45.3 52.0 55.7 59.7 68.6 73.5 78.8 84.4 84.4
105 39.4 42.2 48.5 55.7 59.7 64.0 73.5 78.8 84.4 90.5 90.5
106 42.2 45.3 52.0 59.7 64.0 68.6 78.8 84.4 90.5 97.0 97.0
107 45.3 48.5 55.7 64.0 68.6 73.5 84.4 90.5 97.0 104 104
108 48.5 52.0 59.7 68.6 73.5 78.8 90.5 97.0 104 111 111
109 52.0 55.7 64.0 73.5 78.8 84.4 97.0 104 111 119 119
110 55.7 59.7 68.6 78.8 84.4 90.5 104 111 119 128 128
111 59.7 64.0 73.5 84.4 90.5 97.0 111 119 128 137 137
112 64.0 68.6 78.8 90.4 97.0 104 119 128 137 147 147
113 64.6 73.5 84.4 97.0 104 111 128 137 147 158 158
114 73.5 78.8 50.5 104 111 119 137 147 158 169 169
115 78.8 84.4 97.0 111 119 128 147 158 169 181 181
116 84.4 90.5 104 119 128 137 158 169 181 194 194
117 90.5 97.6 111 128 137 147 169 181 194 208 208
118 97.0 104 119 137 147 158 181 194 208 223 223
119 104 111 128 147 158 169 194 208 223 239 239
120 111 119 137 158 169 181 208 223 239 256 256
121 119 128 147 169 181 194 223 239 256 274 274
122 128 137 158 181 194 208 239 256 274 294 294
123 137 147 169 194 208 223 256 274 294 315 315
124 147 158 181 208 223 239 274 294 315 338 338
125 158 169 194 223 239 256 294 315 338 362 362
126 169 181 208 239 256 274 315 338 362 388 388
127 181 194 223 256 274 294 338 362 388 416 416
128 194 208 239 274 294 315 362 388 416 446 446
129 208 223 256 294 315 338 388 416 446 478 478
130 223 239 274 315 338 362 416 446 478 512 512
中国民用航空规章第36 部 航空器型号和适航合格审定噪声规定
第 31 页 共 75 页
SPL 三分之一倍频带中心频率 赫(C/S)
50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500
131 239 256 294 338 362 388 446 478 512 549 549
132 256 274 315 362 388 416 478 512 549 588 588
133 274 294 338 388 416 446 512 549 588 630 630
134 294 315 362 416 446 478 549 588 630 676 676
135 315 338 388 446 478 512 588 630 676 724 724
136 338 362 416 478 512 549 630 676 724 776 776
137 362 388 446 512 549 588 676 724 776 832 832
138 398 416 478 549 588 630 724 776 832 891 891
139 416 446 512 588 630 676 776 832 891 955 955
140 446 478 549 630 676 724 832 891 955 1024 1024
141 478 512 588 676 724 776 891 955 1024 1098 1098
142 512 549 630 724 776 832 955 1024 1098 1176 1176
143 549 588 676 776 832 891 1024 1098 1176 1261 1261
144 588 630 724 832 891 955 1098 1176 1261 1351 1351
145 630 676 776 891 955 1024 1176 1261 1351 1448 1448
146 676 724 832 955 1024 1098 1261 1351 1448 1552 1552
147 724 776 891 1024 1098 1176 1351 1448 1552 1664 1664
148 776 832 955 1098 1176 1261 1448 1552 1664 1783 1783
149 832 891 1024 1176 1261 1351 1552 1664 1783 1911 1911
150 891 955 1098 1261 1351 1448 1664 1783 1911 2048 2048
SPL 三分之一倍频带中心频率(赫C/S)
630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000
4 0.10 0.10
5 0.10 0.11 0.10
6 0.11 0.12 0.11
7 0.13 0.14 0.13 0.10
8 0.14 0.16 0.14 0.11
9 0.10 0.16 0.17 0.16 0.14
10 0.11 0.17 0.19 0.18 0.16 0.10
11 0.13 0.19 0.22 0.21 0.18 0.12
12 0.10 0.14 0.22 0.24 0.24 0.21 0.14
12 0.11 0.16 0.24 0.27 0.27 0.24 0.16
14 0.13 0.18 0.27 0.30 0.30 0.27 0.19
15 0.10 0.14 0.21 0.30 0.33 0.33 0.30 0.22
16 0.10 0.10 0.10 0.11 0.16 0.24 0.33 0.35 0.35 0.33 0.26
17 0.11 0.11 0.11 0.13 0.18 0.27 0.35 0.38 0.38 0.35 0.30 0.10
18 0.13 0.13 0.13 0.15 0.21 0.30 0.38 0.41 0.41 0.38 0.33 0.12
19 0.14 0.14 0.14 0.17 0.24 0.33 0.41 0.45 0.45 0.41 0.36 0.14
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
航空器型号和适航合格审定噪声规定(14)