• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-04-06 23:10来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú

 12-23-00
 ALL  ú ú 09 Page 4 ú Jun 18/01
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
A
747-400
MAINTENANCE MANUAL

 ~............................................................................... | |NO./| NO./ | | | | | NOMENCLATURE |UNIT| AIRP |ELEMENT TYPE | LOCATION | CHAPTER | ................................................................................. |Case Drain | 1 | 1 |Cleanable |No. 4 Engine Nacelle |29-21-02/401| |(ac pump) | | | |Strut | | ................................................................................. |LANDING GEAR | | | | | | ................................................................................. |Antiskid | | | | | | |Module Filter | | | | | | | Normal | 1 | 4 |Cleanable |Main Wheel Well |32-42-02/201| | Reserve | 1 | 4 |Cleanable |Main Wheel Well |32-42-02/201| ................................................................................. |Autobrake | 1 | 1 |Cleanable |Wheel Well |32-42-11/201| |Pressure | | | | | | |Control Module| | | | | | |Filter | | | | | | ................................................................................. |Body Landing | 1 | 2 |Cleanable |Body Gear Wheel Well |32-53-08/401| |Gear Steering | | | | | | |Module Filter | | | | | | ................................................................................. |PNEUMATICS | | | | | | ................................................................................. |Air Filter | 2 | 8 |Cleanable |Pressure Regulating |36-11-04/201| | | | | |and Shutoff | | ................................................................................. |WATER & WASTE | | | | | | ................................................................................. |Water Filter | 1 |Varies|Cartridge |All Lavatories |38-11-06/201| .................................................................................
 |Compressor  |  1 |  1  |Cartridge  |Above Water Tanks  |38-15-04/201|
 |Inlet Air  |  |  |  |  |  |
 |Filter  |  |  |  |  |  |

 ................................................................................. |Water Tank | 1 | 1 |Cartridge |Above Water Tanks |38-15-04/201| |Pressurization| | | | | | |In-Line Air | | | | | | |Filter | | | | | | ................................................................................. |Vacuum Blower | 1 | 2 |Cleanable |Fwd of Waste Tanks |38-32-06/401| |Motor Air | | | | | | |Filter | | | | | | ................................................................................. |Waste Tank | 1 | 4 |Cleanable |Inboard Side of |38-32-18/201| |Rinse Line | | |Optional or |Waste Tank | | | | | |Disposable | | |
 EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú

 12-23-00
 ALL  ú ú 01 Page 5 ú Oct 10/97
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
A
747-400
MAINTENANCE MANUAL

 ~............................................................................... | |NO./| NO./ | | | | | NOMENCLATURE |UNIT| AIRP |ELEMENT TYPE | LOCATION | CHAPTER | .................................................................................
 |AIRBORNE  |  |  |  |  |  |
 |AUXILIARY  |  |  |  |  |  |
 |POWER  |  |  |  |  |  |

 ................................................................................. |Oil Filter | 1 | 1 |Disposable |Auxiliary Power Unit |49-27-03/401| ................................................................................. |Fuel Pump | 1 | 1 |Cleanable |Auxiliary Power Unit |49-31-00/201| |Inlet Filter | | | | | | ................................................................................. |Fuel Pump | 1 | 1 |Cartridge |Auxiliary Power Unit |49-31-00/201| |Outlet Filter | | | | | | ................................................................................. |ENGINE FUEL | | | | | | |AND CONTROL | | | | | | ................................................................................. |Fuel Filter | 1 | 4 |Cartridge |Engine |73-11-02/401| |Element | | | | | | ................................................................................. |Fuel Pump | 1 | 4 |Cleanable |Engine |73-11-04/201| |Strainer | | | | | | ................................................................................. |EXHAUST | | | | | | ................................................................................. |Directional | 1 | 4 |Cleanable |Engine (Left Thrust |78-34-02/201| |Pilot Valve | | | |Reverser Half Support | | |(DPV) Filter | | | |Ring) | | ................................................................................. |OIL | | | | | | ................................................................................. |Scavenger Oil | 1 | 4 |Disposable |Engine |79-21-04/401| |Filter Element| | | | | | ................................................................................. |Supply and | 6 | 24 |Cleanable |Engine (Lube and Scavenge|79-21-06/201| |Scavenge Inlet| | | |Pump) | | |Screens | | | | | | ................................................................................. |Lube Filter | 1 | 4 |Cleanable |Engine (Lube and Scavenge|79-21-07/401| |Element | | | |Pump) | | ................................................................................. |STARTING | | | | | | ................................................................................. |Start Valve | 1 | 4 |Cleanable |Engine (Start Valve) |80-11-04/201| |Filter | | | | | | 2..............…....…......….............….........................…............1
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:747-400 AMM 飞机维护手册 SERVICING 2(93)