• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-04-06 23:10来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

A
747-400 MAINTENANCE MANUAL
 ~............................................................................... | |NO./| NO./ | | | | | NOMENCLATURE |UNIT| AIRP |ELEMENT TYPE | LOCATION | CHAPTER | ................................................................................. |Inboard | 3 | 6 |Cartridge |Inboard Elevator Power |27-31-07/201| |Elevator Power| | | |Control Package | | |Control | | | | | | |Package Filter| | | | | | ................................................................................. |Outboard | 1 | 2 |Cartridge |Outboard Elevator Power |27-31-08/201| |Elevator Power| | | |Control Package | | |Control | | | | | | |Package Filter| | | | | | ................................................................................. |Elevator Feel | 2 | 2 |Cartridge |Elevator Feel Computer |27-31-14/201| |Computer | | | | | | |Filter | | | | | | .................................................................................
 |Horizontal  | 1 | 2 |Disposable |Bulkhead Forward of  |27-41-04/201|
 |Stabilizer  |  |  |  |Horizontal Stabilizer  |  |
 |Trim Control  |  |  |  |Front Spar  |  |
 |Modual Filter |  |  |  |  |  |

 ................................................................................. |Horizontal | 1 | 2 |Disposable |Horizontal Stabilizer |27-41-15/401| |Stabilizer | | | |Trim Jack Screw | | |Trim Return | | | | | | |Filter | | | | | | |Element | | | | | | ................................................................................. |Outboard | 1 | 8 |Cartridge |Outboard Flight Spoiler |27-61-05/201| |Flight | | | |Power Control Package | | |Spoiler Power | | | | | | |Control | | | | | | |Package Filler| | | | | | ................................................................................. |Inboard Flight| 1 | 2 |Cartridge |Inboard Flight Spoiler |27-61-04/201| |Spoiler Power | | | |Power Control Package | | |Control | | | | | | |Package | | | | | | |Filler | | | | | |
 EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú

 12-23-00
 ALL  ú
 ú  02  Page 3
 ú  Oct 10/97 

BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
A
747-400 MAINTENANCE MANUAL
 ~............................................................................... | |NO./| NO./ | | | | | NOMENCLATURE |UNIT| AIRP |ELEMENT TYPE | LOCATION | CHAPTER | ................................................................................. |HYDRAULICS | | | | | | ................................................................................. |Oil Filter | 1 | 2 |Disposable |Air Turbine Gearbox |29-11-14/401| ................................................................................. |Filter, Water | 2 | 8 |Cleanable |Air Turbine - Shutoff |29-11-15/201| |Separator | | | |and Special Control Unit | | |(4 sq in.) | | | | | | .................................................................................
 |Filter,  |  2 |  8  |Cleanable  |Air Turbine - Shutoff  |29-11-15/201|
 |In-Line Air  |  |  |  |and Speed Control Unit  |  |
 |(1.8 sq in.)  |  |  |  |  |  |

 ................................................................................. |Filter Case | 4 | 8 |Cartridge |Engine Nacelle Strut |29-11-18/201| |Drain Module | | | | | | ................................................................................. |Filter | 4 | 8 |Cartridge |Engine Nacelle Strut |29-11-23/201| |Pressure | | | | | | |Filter Module | | | | | | ................................................................................. |Filter Case | 1 | 1 |Cartridge |Engine Nacelle Strut |29-11-18/201| |Drain Module | | | | | | ................................................................................. |Return Module | 1 | 4 |Cartridge |Outboard Engine Nacelle |29-11-29/201| | | | | |Strut and Wing Landing | | | | | | |Gear Wheel Well | | ................................................................................. |Reservoir | 2 | 8 |Cleanable |Engine Nacelle Strut |29-17-01/201| |Pressurization| | | | | | |Module (air | | | | | | |filter and | | | | | | |vent filter) | | | | | | ................................................................................. |Reservoir | 1 | 4 |Cartridge |Engine Nacelle Strut |29-17-01/201| |Pressurization| | | | | | |Module Test | | | | | | |Port Filter | | | | | | ................................................................................. |Fill Filter | 1 | 1 |Cartridge |Left Body Gear Strut Well|29-18-06/401|
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:747-400 AMM 飞机维护手册 SERVICING 2(92)