曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
on the potential interactions between climbing, cruising and
descending aircraft. The indicator is defined as the ratio of
the duration of vertical interactions to the total duration of
all interactions
Speed interactions indicator: A measure of the
complexity arising from the aircraft mix based on the
potential interactions between aircraft of different speeds.
The indicator is defined as the ratio of the duration of speed
interactions to the total duration of all interactions
Complexity score = Traffic density x Structural index
125
ANSP Complexity score (2009)
Complexity Structural index
score
Adjusted
State ANSP Density Vertical Horizontal Speed Total
a *e a b c d e=b+c+d
BE Belgocontrol 13.0 9.3 0.43 0.53 0.44 1.40
CH Skyguide 11.6 11.0 0.28 0.56 0.21 1.05
UK NATS 11.2 10.4 0.38 0.41 0.30 1.09
DE DFS 11.1 10.3 0.30 0.53 0.26 1.08
MUAC MUAC 9.5 10.3 0.26 0.51 0.16 0.92
NL LVNL 9.2 9.6 0.24 0.38 0.34 0.96
AT Austro Control 7.5 8.1 0.21 0.49 0.21 0.92
CZ ANS CR 6.7 7.3 0.18 0.51 0.22 0.92
FR DSNA 6.5 9.3 0.16 0.39 0.14 0.69
IT ENAV 5.5 5.3 0.28 0.55 0.20 1.04
LY SMATSA 4.9 8.6 0.05 0.46 0.06 0.57
SI Slovenia Control 4.8 6.1 0.15 0.49 0.13 0.78
HU HungaroControl 4.7 7.3 0.08 0.44 0.13 0.65
SK LPS 4.3 5.3 0.15 0.48 0.18 0.82
ES Aena 4.1 5.8 0.18 0.40 0.12 0.71
DK NAVIAIR 3.7 4.0 0.18 0.54 0.20 0.93
HR Croatia Control 3.5 5.6 0.07 0.48 0.09 0.64
PL PANSA 3.3 3.7 0.13 0.51 0.22 0.87
TR DHMI 3.1 5.0 0.14 0.38 0.11 0.62
SE LFV/ANS Sweden 2.9 3.2 0.21 0.45 0.23 0.89
RO ROMATSA 2.8 4.9 0.07 0.36 0.15 0.57
MK MK CAA 2.8 4.8 0.10 0.40 0.08 0.58
CY DCAC Cyprus 2.6 4.0 0.15 0.39 0.10 0.64
BU ATSA Bulgaria 2.5 6.9 0.06 0.24 0.06 0.36
GR HCAA 2.4 3.9 0.13 0.39 0.11 0.63
NO Avinor 2.3 2.1 0.35 0.48 0.26 1.10
PT NAV Portugal (FIR Lisboa) 2.2 3.3 0.17 0.40 0.08 0.65
AL NATA Albania 2.0 4.6 0.06 0.32 0.05 0.43
LV LGS 1.9 3.0 0.09 0.41 0.14 0.64
FI Finavia 1.9 2.0 0.26 0.34 0.35 0.95
EE EANS 1.9 3.4 0.14 0.26 0.17 0.57
IE IAA 1.7 4.5 0.08 0.21 0.09 0.39
LT Oro Navigacija 1.7 3.2 0.06 0.34 0.13 0.54
UA UkSATSE 1.6 2.8 0.05 0.36 0.17 0.58
MD MoldATSA 0.9 1.3 0.07 0.39 0.20 0.65
AM ARMATS 0.7 1.0 0.10 0.36 0.19 0.65
MT MATS 0.6 1.0 0.12 0.37 0.12 0.62
Average 6.0 7.1 0.22 0.44 0.19 0.85
126
ANNEX V - ATFM DELAYS
The table below provides an overview of key information for the most en-route ATFM delay
generating ACCs in Europe in 2009 (see Chapter 5).
IFR flights in 2009
('000)
3Y Avg. annual
growth rate (09/06)
08/07 growth year on
year
09/08 growth year on
year
Total en-route ATFM
delay (min.)
% of total en-route
ATFM delays
ATC Capacity &
Staffing
ATC Other (strike,
equipment, etc.)
Weather
OTHER (Special
event, military, etc.)
Avg. en-route delay
per flight
% of flights delayed >
15 min.
Total 2008 14 587 100% 76.0% 6.2% 9.7% 8.1%
Total 2009 8 891 100% 82.9% 4.0% 11.0% 2.1%
Warszawa 225 525 4.9% 10.7% -8.0% 900 10.1% 96.3% 1.3% 0.6% 1.8% 1.7 5.0%
Nicosia 193 266 7.3% 12.4% -1.7% 621 7.0% 99.9% 0.0% 0.1% 0.0% 2.3 6.5%
Wien 170 721 1.4% 2.0% -6.5% 858 9.7% 90.2% 0.0% 9.0% 0.7% 1.2 3.4%
Madrid 96 952 -1.0% -1.2% -9.0% 710 8.0% 98.9% 0.2% 0.9% 0.0% 0.7 2.1%
Zurich 83 735 -0.4% 1.7% -6.9% 445 5.0% 82.7% 0.0% 14.3% 3.1% 0.6 1.7%
Rhein 78 1 367 0.3% 2.6% -6.9% 813 9.1% 80.2% 0.8% 17.6% 1.4% 0.6 1.7%
Langen 74 1 227 -1.4% -0.2% -6.3% 774 8.7% 93.1% 0.0% 6.7% 0.2% 0.6 1.8%
Zagreb 70 388 8.6% 6.9% 2.1% 280 3.1% 70.7% 0.2% 28.7% 0.5% 0.7 2.1%
Athinai+Macedonia 54 618 4.3% 3.8% -0.6% 714 8.0% 98.1% 1.5% 0.0% 0.4% 1.2 2.8%
Canarias 46 266 -4.2% -0.2% -13.3% 420 4.7% 85.5% 0.0% 14.5% 0.0% 1.6 2.9%
11 most
congested ACCs
in 2009
Nr. Of days with enroute
delay > 1min.
TRAFFIC ATFM DELAYS
The most en-route ATFM delay generating ACCs in 2009
The table provides an overview of key information for 20 airports with the highest airport ATFM
delay in Europe in 2009 (see also Chapter 6)
.
Arrival flights in
2009 ('000)
3Y Avg. annual
growth rate
08/07 growth year
on year
09/08 growth year
on year
Minutes of ATFM
delay ('000)
% of total airport
ATFM delays in
2009
ATC CAPACITY &
Staffing
ATC Other (strike,
equipment, etc.)
Weather
OTHER (Special
event, military, etc.)
Avg. airport ATFM
delay per arrival
Total 2008 9 233 100% 39.7% 6.8% 43.1% 10.4%
Total 2009 6 318 100% 41.7% 3.2% 48.8% 6.4%
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
Performance Review Report 2009(89)