FCN | Fault Description | CFDS Message | Class
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
021 | Inlet Press. Sensor shows out of range | INLET PRESS XDCR(8048KM)| 2
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
022 | Inlet Press. Sensor shows < 8 psia | INLET PRESS XDCR(8048KM)| 2
| on ground | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------023 | Inlet Press. Sensor shows out of range | INLET PRESS XDCR(8048KM)| 2
| low | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------024 | Inlet Press. Sensor shows out of range | INLET PRESS XDCR(8048KM)| 2
| high | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------025 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------026 | Total Pressure Sensr. shows out of | TOTAL PRESS XDCR(8044KM)| 1
| range | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------027 | Total Pressure and Inlet Pressure | PRESS XDCRS (8044KM) / | 1
| disagree | (8048KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------028 | Total Pressure Sensr. shows out of | TOTAL PRESS XDCR(8044KM)| 1
| range low | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------029 | Total Pressure Sensr. shows out of | TOTAL PRESS XDCR(8044KM)| 1
| range high | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------030 | Press XDCR wiring shows open circuit | CHECK PRESS XDCR WIRING | 1
| | (8001KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------031 | Press XDCR wiring open or ECB internal | CHECK PRESS XDCR WIRING | 1
| failure | (8001KM) / ECB (59KD) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------032 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------033 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------034 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------035 | Both EGT Sensors failed | EGT TCPL RAKES(8057KM1) | 1
| | AND (8057KM2) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------036 | EGT1 Sensor Failure and ECB Internal | EGT TCPL RAKE (8057KM1) | 1
| Failure | AND ECB (59KD) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------037 | EGT2 Sensor Failure and ECB Internal | EGT TCPL RAKE (8057KM2) | 1
| Failure | AND ECB (59KD) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------038 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------
「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1R EFF : 063-099, 401-499, ∞∞49-00-00∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Page 314
Config-1 Aug 01/05 CES -------------------------------------------------------------------------------
FCN | Fault Description | CFDS Message | Class
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
039 | N O T U S E D | |
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
040 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 3
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
041 | N O T U S E D | |
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 机载辅助动力 2(8)