• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-29 09:20来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 ----------------------------+----------+---------------------------------------FUEL CONTROL UNIT P19/ | 49-32-11 | No LRU detected ECB (59KD) | |
 ----------------------------+----------+---------------------------------------FUEL CONTROL UNIT P19/ | 49-32-11 | No LRU detected FLOW DIVIDER ASSEMBLY | |
 ----------------------------+----------+---------------------------------------FCU/APU FUEL SUPPLY/ | 49-32-11 | No LRU detected APU ROTATION | |
 ----------------------------+----------+---------------------------------------CHECK IGNITION SYSTEM/ | 49-41-00 | No LRU detected FCU/ECB (59KD) | |
 ----------------------------+----------+---------------------------------------IGNITION EXCITER P10 | 49-41-38 | Ignition Unit shows open/short | | circuit
 ----------------------------+----------+---------------------------------------ACFT BAT NOT SELECTED/ | 49-42-55 | Main Start Contactor shows open CONTACTOR (5KA) | | circuit
 ----------------------------+----------+---------------------------------------STARTER MOTOR (8KA) | 49-42-51 | Starter Motor shows open/short | |
 ----------------------------+----------+---------------------------------------STARTER MOTOR (8KA)/ | 49-42-51 | No LRU detected APU ROTATION | |
 ----------------------------+----------+---------------------------------------CONTACTOR (10KA) | 49-42-55 | Backup Contactor shows open circuit ----------------------------+----------+---------------------------------------CHECK PRESS XDCR WIRING | 49-51-00 | Press XDCR wiring shows open circuit
 ----------------------------+----------+---------------------------------------CHECK PRESS XDCR WIRING/ | 49-51-00 | Press XDCR wiring open ECB (59KD) | | or ECB internal failure
 ----------------------------+----------+---------------------------------------DIFFERENTIAL PRESS XDCR | 49-51-16 | DP XDCR shows out-of-range drift P24 | |
 ----------------------------+----------+---------------------------------------DP XDCR P24/PT XDCR P23/ | 49-51-16 | No LRU detected SURGE CONTROL VALVE P18 | |
 「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1R EFF : 001-049, 101-105, 107-107, 151-199, ∞∞49-00-00∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Page 303
 201-210, Config-2 Aug 01/05 CES


 -------------------------------------------------------------------------------
Text for CFDS Indication | ATA | BITE Detection (Failed LRUs) ============================+==========+======================================= ----------------------------+----------+---------------------------------------
TOTAL PRESS XDCR P23  | 49-51-17 | PT XDCR shows out-of-range | | PT and P2 disagree | | PT XDCR shows out-of-range high/low
 ----------------------------+----------+---------------------------------------LOAD CONTROL VALVE P12 | 49-51-51 | LCV Solenoid shows circuit failure ----------------------------+----------+---------------------------------------
SURGE CONTROL VALVE P18  | 49-51-52 | SCV Torque Motor shows open/short | | circuit | | SCV LVDT pri/sec shows open circuit | | SCV position disagrees with command
 ----------------------------+----------+---------------------------------------SCV P18/PRESS XDCR P24/ | 49-51-52 | Bleed shutoff due to reverse flow PRESS XDCR P23 | | condition
 ----------------------------+----------+---------------------------------------ECB (59KD) | 49-61-34 | ECB internal failure ----------------------------+----------+---------------------------------------SPEED SENSOR P26 | 49-71-13 | Speed sensor shows amplitude failure
 ----------------------------+----------+---------------------------------------SPEED SENSOR P26/ | 49-71-13 | Speed sensor 1 or 2 fails and ECB (59KD) | | ECB internal failure
 ----------------------------+----------+---------------------------------------EGT TCPLE RAKES 1 + 2 | 49-72-15 | Both EGT sensors failed ----------------------------+----------+---------------------------------------EGT TCPLE RAKE 1 | 49-72-15 | EGT1 sensor and internal ECB failure
 + ECB (59KD)  | |
 ----------------------------+----------+---------------------------------------EGT TCPLE RAKE 2 | 49-72-15 | EGT2 sensor and internal ECB failure
 + ECB (59KD)  | |
 ----------------------------+----------+---------------------------------------OIL COOLER/ | 49-91-44 | No LRU detected COOLING FAN ASSEMBLY | |
 ----------------------------+----------+---------------------------------------LUBE PUMP FILTER P9 + | 49-91-45 | Oil Filter shows clogged GEN SCAV FILTER P5 | |
 ----------------------------+----------+---------------------------------------DEOIL SOLENOID P15 | 49-91-49 | Deoil Solenoid shows open/closed | | circuit
 ----------------------------+----------+---------------------------------------LOP SW P14/OIL PUMP/ | 49-94-44 | No LRU detected DEOIL SOLENOID P15 | |
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 机载辅助动力 2(16)