FCN | Fault Description | CFDS Message | Class
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
049 | N O T U S E D | |
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
050 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 2
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
051 | Fuel Temp. Snsr. shows out | FUEL CONTROL UNIT P19 | 2
| of Range low | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------052 | Fuel Temp. Snsr. shows out | FUEL CONTROL UNIT P19 | 2
| of Range high | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------053 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------054 | Oil Temp. Snr. shows out of | OIL TEMP SENSOR P11 | 2
| Range low | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------055 | Oil Sump Temp. Snr. shows out of | OIL TEMP SENSOR P11 | 2
| Range high | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------056 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 3 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------057 | Inlet Temp Sensor shows out | INLET TEMP SENSOR P6 | 3
| of range low | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------058 | Inlet Temp Sensor shows out of | INLET TEMP SENSOR P6 | 3
| range high | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------059 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------060 | Inlet Flap shows Flap open and | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 3
| Flap closed | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------061 | Inlet Flap shows Flap open switch | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 3
| open | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------062 | Inlet Flap shows Flap open and Flap | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 3
| closed | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------063 | Inlet Flap shows Flap closed switch | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 3
| open | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------064 | Inlet Flap shows Flap close circuit | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 2
| open | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------065 | Inlet Flap shows Flap close circuit | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 2
| short | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------066 | Inlet Flap shows Flap open circuit | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 2
| open | |
「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1R EFF : 001-049, 101-105, 107-107, 151-154, ∞∞49-00-00∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Page 313
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 机载辅助动力 2(21)