FCN | Fault Description | CFDS Message | Class
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
107 | Fuel Torque Motor shows short circuit | FUEL CONTROL UNIT P19 | 1
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
108 | Fuel Torque Motor shows short circuit | FUEL CONTROL UNIT P19 | 1
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
109 | IGV Torque Motor shows open circuit | IGV ACTUATOR P21 | 1
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
110 | IGV Torque Motor shows short circuit | IGV ACTUATOR P21 | 1
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
111 | SCV Torque Motor shows open circuit | SURGE CONTROL VALVE P18 | 1
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
112 | SCV Torque Motor shows short circuit | SURGE CONTROL VALVE P18 | 1
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
113 | Starter Motor shows open circuit | STARTER MOTOR (8KA) | 1
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
114 | Starter Motor shows short circuit | STARTER MOTOR (8KA) | 1
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
115 | Oil Heater failure | APU OIL HEATER P7 | 2
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
116 | | |
to | N O T U S E D | |
119 | | |
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
120 | Backup Start Contactor shows | CONTACTOR (10KA) | 1
| open circuit | | ----+----------------------------------------+-------------------------+------121 | Backup Start Contactor shows closed | CONTACTOR (10KA) | 3 ----+----------------------------------------+-------------------------+------122 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+------123 | Main Start Contactor shows open | ACFT BAT NOT SELECTED / | 1
| circuit | CONTACTOR (5KA) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------124 | Main Start Contactor shows closed | CONTACTOR (5KA) | 3 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------125 | Fuel Solenoid shows circuit failure | FUEL CONTROL UNIT P19 | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------126 | Flow Divider Solenoid shows | FLOW DIVIDER SOL P13 | 1
| circuit failure | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------127 | Load Valve Solenoid shows circuit | LOAD CONTROL VALVE P12 | 1
| failure | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------128 | Ignition Unit shows open circuit | IGNITION EXCITER P10 | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------129 | I N T E R N A L E C B | --| -----+----------------------------------------+-------------------------+-------130 | APU available shows circuit failure | WRG: APU AVAILABLE | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------131 | I N T E R N A L E C B | --| -
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 机载辅助动力 2(23)