• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-29 09:20来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者


FCN | Fault Description | CFDS Message | Class
 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------
| Circuit Failure | (8022KM) / ECB (59KD) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------076 | Fuel Resolver primary shows | FUEL CONTROL UNIT | 2
 | open circuit | (8022KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------077 | Fuel Resolver secondary shows | FUEL CONTROL UNIT | 2
 | open circuit | (8022KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------078 | Fuel Resolver position shows | FUEL CONTROL UNIT | 2
 | incorrect position | (8022KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------079 | Fuel flow disagrees with command | FUEL CTRL UNIT (8022KM)/| 1
 | | APU FUEL SUPPLY | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------080 | IGV LVDT Excitation | IGV ACTUATOR (8014KM) / | 2
 | Shows Failure | (ECB (59KD) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------081 | IGV LVDT primary shows open circuit | IGV ACTUATOR (8014KM) | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------082 | IGV LVDT secondary shows open circuit | IGV ACTUATOR (8014KM) | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------083 | IGV position disagrees with command | CHECK IGV ASSEMBLY/ | 1
 | | IGV ACTUATOR (8014KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------084 | SCV LVDT Excitation Circuit Failure | SURGE CONTROL VALVE | 1
 | | (8058KM)/ ECB (59KD)) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------085 | SCV LVDT primary shows open circuit | SURGE CONTROL VALVE | 1
 | | (8058KM)/ | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------086 | SCV LVDT secondary shows open circuit | SURGE CONTROL VALVE | 1
 | | (8058KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------087 | SCV position disagrees with command | SURGE CONTROL VALVE | 1
 | | (8058KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------088 | Load Control Valve shows not open | LOAD CONTROL VALVE | 2
 | | (8050KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------089 | Bleed Shutoff due to reverse flow | SCV (8058KM) / PRESS | 1
 | condition | XDCRS (8043KM)/(8044KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------090 | Bleed Shutoff due to high temperature | CHECK IGV ASSEMBLY / | 1
 | | IGV ACTUATOR (8014KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------091 | Bleed Shutoff due to reverse flow | SCV (8058KM) / PRESS | 1
 | condition | XDCRS (8043KM)/(8044KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------092 | | |
 「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1R EFF : 001-049, 101-105, 151-199, 201-210, ∞∞49-00-00∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Page 325
 Config-2 May 01/05 CES -------------------------------------------------------------------------------


FCN | Fault Description | CFDS Message | Class
 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------
to | N O T U S E D | | 094 | | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------095 | A/C pin coding disagrees | WRG: ACFT PIN PROG/ | 3
 | | ECB (59KD) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------096 | Load Control Valve shows open switch | LOAD CONTROL VALVE | 2
 | failure | (8050KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------097 | Load Control Valve shows closed | LOAD CONTROL VALVE | 2
 | switch failure | (8050KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------098 | Low Oil Pressure switch shows | LOW OIL PRESS SW(8091KM)| 2
 | open circuit | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------099 | N O T U S E D ----+----------------------------------------+-------------------------+-------100 | Fuel Pressure Shows Low During APU Run | LOW FUEL PRESSURE | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------101 | Oil filter switch shows | OIL FILTER SWITCHES | 3
 | electrical ground | (8070KM)/(8071KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------102 | Oil filter shows clogged | GEN SCAV + LUBE FILTERS | 1
 | | (8069KM) / (8076KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------103 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------104 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------105 | Fuel Torque Motor shows open circuit | FUEL CONTROL UNIT | 1
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 机载辅助动力 2(29)