FCN | Fault Description | CFDS Message | Class
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
067 | Inlet Flap shows Flap open circuit | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 2
| short | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------068 | Inlet Flap shows Flap open high | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 1
| current | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------069 | Inlet Flap shows Flap close high | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 2
| current | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------070 | Inlet Flap shows Flap failed to | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 1
| open | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------071 | Inlet Flap shows Flap loss of open | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 1
| indication | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------072 | Inlet Flap shows Flap failed to fully | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 2
| close | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------073 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------074 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------075 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------076 | Fuel Resolver primary shows | FUEL CONTROL UNIT P19 | 2
| open circuit | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------077 | Fuel Resolver secondary shows | FUEL CONTROL UNIT P19 | 2
| open circuit | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------078 | Fuel Resolver position shows | FUEL CONTROL UNIT P19 | 2
| incorrect position | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------079 | Fuel flow disagrees with command | FUEL CONTROL UNIT P19/ | 1
| | APU FUEL SUPPLY | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------080 | ECB internal failure | ECB (59KD) | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------081 | IGV LVDT primary shows open circuit | IGV ACTUATOR P21 | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------082 | IGV LVDT secondary shows open circuit | IGV ACTUATOR P21 | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------083 | IGV position disagrees with command | CHECK IGV ASSEMBLY/ | 1
| | IGV ACTUATOR P21 | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------084 | ECB internal failure | ECB (59KD) | 1 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------085 | SCV LVDT primary shows open circuit | SURGE CONTROL VALVE P18 | 1
「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1R EFF : 001-049, 101-105, 107-107, 151-154, ∞∞49-00-00∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Page 314
201-207, Config-2 Aug 01/05 CES -------------------------------------------------------------------------------
FCN | Fault Description | CFDS Message | Class
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
086 | SCV LVDT secondary shows open circuit | SURGE CONTROL VALVE P18 | 1
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
087 | SCV position disagrees with command | SURGE CONTROL VALVE P18 | 1
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
088 | Load Control Valve shows not open | LOAD CONTROL VALVE P12 | 2
----+----------------------------------------+-------------------------+-------
089 | Bleed Shutoff due to reverse flow | SCV P18 / PRESS XDCR P24| 1
| condition | / PRESS XDCR P23 | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------090 | Bleed Shutoff due to high temperature | CHECK IGV ASSEMBLY / | 1
| | IGV ACTUATOR P21 | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------091 | Bleed Shutoff due to reverse flow | SCV P18 / PRESS XDCR P24| 1
| condition | / PRESS XDCR P23 | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------092 | | |
to | N O T U S E D | | 094 | | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------095 | A/C pin coding disagrees | WRG: ACFT PIN PROG/ | 3
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 机载辅助动力 2(22)