HIGHLIGHTS
__________
REVISION NO. 30 Aug 01/05
Pages which have been revised are outlined below, together with the Highlights of the Revision
CH/SE/SU C REASON FOR CHANGE EFFECTIVITY PAGES
CHAPTER 52
L.E.P. 1- 3 REVISED TO REFLECT THIS REVISION INDICATING
T. OF C. 4-5, 8 52-ECAM 101- 102 NEW,REVISED, AND/OR DELETED PAGES REVISED TO REFLECT THIS REVISIONFAULT LIST UPDATED
52-CFDS 101 FAULT LIST UPDATED
52-11-00 201, 205, 209- 218, 231, 235 CORRECTION/ADDITION/AMPLIFICATION AMENDED AMM TASK FOR THE ADJUSTMENT OF THEHOOK PROXIMITY SWITCH
52-21-00 201, 204, 207, 210, 213- 218, 220- 223, 225- 226 EFFECTIVITY UPDATEDCIRCUIT BREAKER(S) DATA UPDATED EFFECTIVITY UPDATED (THROUGHOUT THE TEXT)
52-36-00 208- 211, 216- 219, 224- 227, 232- 235 EFFECTIVITY UPDATEDEFFECTIVITY UPDATED (THROUGHOUT THE TEXT)
52-51-00 206- 207 EFFECTIVITY UPDATEDEFFECTIVITY UPDATED (THROUGHOUT THE TEXT)
52-73-00 201- 205 EFFECTIVITY UPDATEDEFFECTIVITY UPDATED (THROUGHOUT THE TEXT)
ALL
ALL
ALL
001-049, 051-099, 101-149,151-199, 201-299, 401-499,001-049, 051-099, 101-149,151-199, 201-299, 401-499,
004-049, 051-099, 101-149,151-199, 201-299, 301-399,401-499,
106-149, 215-299, 301-399, 401-499,
001-049, 051-099, 101-149, 151-199, 201-299, 401-499,
52-HIGHLIGHTS Page 1 of REVISION NO. 30 Aug 01/05
CES
CHAPTER 52
__________
DOORS
LIST OF EFFECTIVE PAGES
_______________________ N, R or D indicates pages which are New, Revised or Deleted respectively Remove and insert the affected pages and complete the Record of Revisions and
the Record of Temporary Revisions as necessary
CH/SE/SU C PAGE DATE CH/SE/SU C PAGE DATE CH/SE/SU C PAGE DATE
RECORD 52-OBSV 117 May01/04 52-11-00 237 Nov01/03
OF TEMP. 52-OBSV 118 May01/04 52-11-00 238 Nov01/03
REVISION 52-OBSV 119 May01/04 52-11-00 239 Nov01/03
52-11-00 240 Nov01/03
L.E.P. R 1- 3 Aug01/05 52-CFDS R 101 Aug01/05 52-11-00 241 Nov01/03
T. of C. 1 Nov01/03 52-11-00 242 Nov01/03
T. of C. 2 Nov01/03 52-11-00 R 201 Aug01/05 52-11-00 243 Nov01/03
T. of C. 3 Nov01/03 52-11-00 202 Feb01/98 52-11-00 244 Nov01/03
T. of C. R 4 Aug01/05 52-11-00 203 Feb01/98 52-11-00 245 Nov01/03
T. of C. R 5 Aug01/05 52-11-00 204 Feb01/98 52-11-00 246 Nov01/03
T. of C. 6 May01/05 52-11-00 R 205 Aug01/05 52-11-00 247 Nov01/03
T. of C. 7 May01/05 52-11-00 206 Feb01/98 52-11-00 248 Nov01/03
T. of C. R 8 Aug01/05 52-11-00 207 Feb01/98 52-11-00 249 Nov01/03
52-11-00 208 Feb01/98 52-11-00 250 Nov01/03
52-ECAM R 101 Aug01/05 52-11-00 R 209 Aug01/05 52-11-00 251 Nov01/03
52-ECAM R 102 Aug01/05 52-11-00 R 210 Aug01/05 52-11-00 252 Nov01/03
52-ECAM 103 May01/04 52-11-00 R 211 Aug01/05 52-11-00 253 Nov01/03
52-ECAM 104 May01/04 52-11-00 R 212 Aug01/05 52-11-00 254 Nov01/03
52-ECAM 105 May01/04 52-11-00 R 213 Aug01/05 52-11-00 255 Nov01/03
52-ECAM 106 Aug01/04 52-11-00 R 214 Aug01/05 52-11-00 256 Nov01/03
52-11-00 R 215 Aug01/05 52-11-00 257 Nov01/03
52-LOCAL 101 Nov01/03 52-11-00 R 216 Aug01/05
52-LOCAL 102 Nov01/03 52-11-00 R 217 Aug01/05 52-13-00 201 Aug01/02
52-LOCAL 103 Nov01/03 52-11-00 R 218 Aug01/05 52-13-00 202 Feb01/98
52-LOCAL 104 Nov01/03 52-11-00 219 Nov01/03 52-13-00 203 Feb01/98
52-11-00 220 Nov01/03 52-13-00 204 Feb01/98
52-OBSV 101 May01/04 52-11-00 221 Nov01/03 52-13-00 205 Aug01/02
52-OBSV 102 May01/04 52-11-00 222 Nov01/03 52-13-00 206 Nov01/01
52-OBSV 103 May01/04 52-11-00 223 Nov01/03 52-13-00 207 Feb01/98
52-OBSV 104 Nov01/04 52-11-00 224 Nov01/03 52-13-00 208 Feb01/98
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 舱门 DOORS