• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-29 09:20来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 | | TEMP SENSOR (8012KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------050 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------051 | Fuel Temp. Snsr. shows out | FUEL CONTROL UNIT | 2
 | of Range low | (8022KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------052 | Fuel Temp. Snsr. shows out | FUEL CONTROL UNIT | 2
 | of Range high | (8022KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------053 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 2 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------054 | Oil Temp. Snr. shows out of | OIL SUMP TEMP SENSOR | 2
 | Range low | (8084KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------055 | Oil Sump Temp. Snr. shows out of | OIL SUMP TEMP SENSOR | 2
 | Range high | (8084KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------056 | ECB internal Failure | ECB (59KD) | 3 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------057 | Inlet Temp Sensor shows out | INLET TEMP SENSOR | 3
 | of range low | (8010KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------
「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1R EFF : 001-049, 101-105, 151-199, 201-210, ∞∞49-00-00∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Page 323
 Config-2 May 01/05 CES -------------------------------------------------------------------------------


FCN | Fault Description | CFDS Message | Class
 ----+----------------------------------------+-------------------------+-------
058 | Inlet Temp Sensor shows out of | INLET TEMP SENSOR | 3
 | range high | (8010KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------059 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------060 | Inlet Flap shows Flap open and | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 3
 | Flap closed | (4015KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------061 | Inlet Flap shows Flap open switch | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 3
 | open | (4015KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------062 | Inlet Flap shows Flap open and Flap | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 3
 | closed | (4015KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------063 | Inlet Flap shows Flap closed switch | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 3
 | open | (4015KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------064 | Inlet Flap shows Flap close circuit | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 2
 | open | (4015KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------065 | Inlet Flap shows Flap close circuit | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 2
 | short | (4015KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------066 | Inlet Flap shows Flap open circuit | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 2
 | open | (4015KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------067 | Inlet Flap shows Flap open circuit | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 2
 | short | (4015KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------068 | Inlet Flap shows Flap open high | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 1
 | current | (4015KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------069 | Inlet Flap shows Flap close high | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 2
 | current | (4015KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------070 | Inlet Flap shows Flap failed to | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 1
 | open | (4015KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------071 | Inlet Flap shows Flap loss of open | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 1
 | indication | (4015KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------072 | Inlet Flap shows Flap failed to fully | AIR INTAKE FLAP ACTUATOR| 2
 | close | (4015KM) | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------073 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------074 | N O T U S E D | | ----+----------------------------------------+-------------------------+-------075 | Fuel Resolver Exitation | FUEL CONTR0L UNIT | 2
 「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1R EFF : 001-049, 101-105, 151-199, 201-210, ∞∞49-00-00∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Page 324
 Config-2 May 01/05 CES -------------------------------------------------------------------------------
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 机载辅助动力 2(28)