• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-29 09:20来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 ----------------------------+----------+---------------------------------------LOAD COMPRESSOR DISCHARGE | 49-23-16 | LCDT sensor shows out of range low TEMP SENSOR (8012KM) | |
 ----------------------------+----------+---------------------------------------CONTACTOR (5KA) | 49-42-55 | Main Start Contactor shows closed ----------------------------+----------+---------------------------------------CONTACTOR (10KA) | 49-42-55 | Backup Start Contactor shows closed
 「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1R EFF : 063-099, 401-499, ∞∞49-00-00∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Page 308
 Config-1 Aug 01/05 CES

 

 -------------------------------------------------------------------------------
Text for CFDS Indication | ATA | BITE Detection (Failed LRUs) ============================+==========+======================================= ----------------------------+----------+---------------------------------------
WRG: ACFT TYPE PIN PROG/ | 49-61-00 | A/C PIN Coding disagrees ECB (59KD) | | ----------------------------+----------+---------------------------------------ECB (59KD) | 49-61-34 | ECB internal failure ----------------------------+----------+---------------------------------------
SPEED SENSOR (8060KM1)  | 49-71-13 | Speed Sensor 1 shows open circuit
 | | Speed Sensor 1 shows amplitude
 | | failure

 ----------------------------+----------+---------------------------------------
SPEED SENSOR (8060KM2)  | 49-71-13 | Speed Sensor 2 shows open circuit
 | | Speed Sensor 2 shows amplitude
 | | failure

 ----------------------------+----------+---------------------------------------EGT TCPLE RAKE (8057KM1) | 49-72-15 | EGT1 Sensor shows out-of-range low | | EGT1 Sensor disagrees with EGT2 >166C ----------------------------+----------+---------------------------------------EGT TCPLE RAKE (8057KM2) | 49-72-15 | EGT2 Sensor shows out-of-range low | | EGT2 Sensor disagrees with EGT1 >166C ----------------------------+----------+---------------------------------------APU S/N ENCODER (8063KM) | 49-73-51 | APU S/N (1,2,3) shows incorrect | | resistance
 ----------------------------+----------+---------------------------------------OIL FILTER SWITCHES | 49-91-14 | Oil Filter Switch shows elect. ground (8070KM) / (8071KM) | | (2) APU SHUTDOWNS

 

 Table 4

 -------------------------------------------------------------------------------Shutdown Text on | Text for CFDS Indication | Text for CFDS Indication Shutdown page | if no LRU failure found | if LRU failure found on
 | on Fault Tree (Default) | Fault Tree =====================+============================+============================ OVERSPEED | FUEL CONTROL UNIT | | (8022KM) / ECB (59KD) | ---------------------+----------------------------+----------------------------EMERGENCY | | ---------------------+----------------------------+----------------------------ECB FAILURE | | ECB (59KD) ---------------------+----------------------------+----------------------------
UNDERSPEED  | FCU (8022KM) / APU FUEL | CHECK IGV ASSEMBLY / | SUPPLY / APU ROTATION | IGV ACTUATOR (8014KM) | +- - - - - - - - - - - - - -| | FUEL CONTROL UNIT (8022KM) | +- - - - - - - - - - - - - -| | LOW FUEL PRESSURE | | CHECK APU FUEL SUPPLY | +- - - - - - - - - - - - - -| | ECB (59KD)
 ---------------------+----------------------------+----------------------------OVERTEMPERATURE | IGV ACTUATOR (8014KM)/FCU | CHECK IGV ASSEMBLY/ (onspeed) | (8022KM) / ECB 59KD | IGV ACTUATOR (8014KM)
 ---------------------+----------------------------+----------------------------OVERTEMPERATURE | FCU(8022KM)/IGV ACTUATOR | CHECK IGV ASSEMBLY/ (start) | (8014KM)/START MOT (8KA) | IGV ACTUATOR (8014KM)
 ---------------------+----------------------------+----------------------------
SENSOR FAILURE  | | EGT TCPLE RAKES (8057KM1) | | AND (8057KM2) | +- - - - - - - - - - - - - -| | EGT TCPLE RAKE (8057KM1) | | AND ECB (59KD) | +- - - - - - - - - - - - - -| | EGT TCPLE RAKE (8057KM2) | | AND ECB (59KD) | +- - - - - - - - - - - - - -| | ECB (59KD) | +- - - - - - - - - - - - - -| | LOW OIL PRESS SW (8091KM) | | LOW OIL LEVEL
 ---------------------+----------------------------+----------------------------LOW OIL PRESSURE | LOP SW(8091KM)/OIL PUMP/ | LOW OIL LEVEL | GEARBOX PRESS VALVE | ---------------------+----------------------------+----------------------------
NO FLAME  | CHECK IGNITION SYSTEM / | LOW FUEL PRESSURE | FCU(8022KM)/ ECB (59KD) | CHECK APU FUEL SUPPLY | +- - - - - - - - - - - - - -
「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1R EFF : 063-099, 401-499, ∞∞49-00-00∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Page 310
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 机载辅助动力 2(6)