• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 国外资料 >

时间:2010-08-13 09:05来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

ISSUE No
DATE PART NUMBER
AMDT.
DESCRIPTION
32-47-38 X O.B.R.M. 2 (BSCU A320 BOGIE)
32-47-38 0 JAN 15/89 C2028401B
32-47-38 1 SEP 30/89 C2028401C
32-47-38 2 MAY 15/91 C2028401D
32-47-38 3 JAN 15/95 C2028401E
32-47-38 4 JUN 30/98 P/N UNCHANGED
32-47-39 X O.B.R.M. 3 (BSCU A320 BOGIE)
32-47-39 0 JAN 15/89 C2028501B
32-47-39 1 SEP 30/89 C2028501C
32-47-39 2 MAY 15/91 C2028501D
32-47-39 3 JAN 15/95 C2028501E
32-47-39 4 JUN 30/98 P/N UNCHANGED
32-47-40 X TACHOMETER FITTINGS (A320 BOGIE)
32-47-40 0 DEC 31/88 C20250000
32-47-40 1 DEC 31/91 P/N UNCHANGED
32-47-40 2 JUN 22/09 P/N UNCHANGED
32-47-41 X MANIFOLD (A320 BOGIE)
32-47-41 0 OCT 31/89 C24839011
32-47-41 0 OCT 31/89 C24840011
32-47-41 1 MAY 31/91 P/N UNCHANGED
32-47-41 2 JUL 31/91 P/N UNCHANGED
32-47-41 3 MAR 16/98 C24839011-1
32-47-41 3 MAR 16/98 C24840011-1
32-47-41 4 NOV 30/98 C24839011-2
32-47-41 4 NOV 30/98 C24840011-2
32-47-42 X NORMAL BRAKE MANIFOLD ASSEMBLY
32-47-42 0 JUL 31/92 C24777020-1
32-47-42 1 OCT 31/96 C24777020-2
32-47-42 2 OCT 31/97 C24777020-3
32-47-42 3 JAN 31/08 C24777020-3 A
32-47-42 4 APR 04/08 P/N UNCHANGED
32-47-42 5 JAN 18/10 P/N UNCHANGED
32-47-43 X PARKING PRESSURE LIMITER
32-47-43 0 JUL 31/92 C24703002
32-47-43 1 JAN 15/99 C24703002-1
32-47-43 TR1 AUG 02/07 P/N UNCHANGED
32-47-44 X MODULE SUPPLY (BSCU)
32-47-44 0 APR 15/94 GA31162
32-47-44 0 APR 30/94 GA30531 A
32-47-44 0 APR 15/94 GA30750 A
32-47-44 1 JUN 15/09 GA30531 B
32-47-44 1 JUN 15/09 GA30750 B
32-47-44 1 JUN 15/09 GA31162 A
32-47-44 1 JUN 15/09 GA31162 B
32-47-45 X NORMAL BRAKE MANIFOLD ASSEMBLY (EXCEPT A320 BOGIE)
32-47-45 0 JUN 30/94 C24837101
32-47-45 1 JUL 31/96 P/N UNCHANGED
32-47-45 2 MAR 16/98 C24837101-1
32-47-45 2 MAR 16/98 C24837101-2
32-47-45 3 NOV 30/98 C24837101-3
32-47-45 4 MAY 23/07 C24837101-4
32-47-45 TR1 DEC 15/09 P/N UNCHANGED
32-47-46 X X X WHEEL (MLG)-FOR CARBON BRAKE-TW-
32-47-46 0 APR 30/96 C20195162
32-47-46 1 JUN 30/97 P/N UNCHANGED
32-47-46 2 DEC 15/98 P/N UNCHANGED
32-47-46 3 MAY 17/99 C20195162 A
32-47-46 4 MAY 12/00 P/N UNCHANGED
32-47-46 5 APR 30/01 P/N UNCHANGED
32-47-46 6 JUL 31/01 P/N UNCHANGED
32-47-46 7 JUL 31/03 P/N UNCHANGED
32-47-46 8 SEP 04/06 P/N UNCHANGED
32-47-47 X X CARBON BRAKE -TW-
32-47-47 0 MAR 30/96 C20225300
32-47-47 0 MAR 30/96 C20225300 A
32-47-47 1 NOV 30/98 P/N UNCHANGED
32-47-47 2 DEC 15/99 P/N UNCHANGED
32-47-47 3 APR 28/00 P/N UNCHANGED
32-47-47 4 JUL 31/01 P/N UNCHANGED
32-47-47 5 JUL 15/02 P/N UNCHANGED
Page 39/50
A300
A300-600
A310
A318
A319/A320/A321
A330/A340
A340-500/600
A380
EFFECTIVITY
CMM
ISSUE No
DATE PART NUMBER
AMDT.
DESCRIPTION
32-47-47 6 JUL 31/03 C20225300 B
32-47-47 6 JUL 31/03 C20225300-1
32-47-47 6 JUL 31/03 C20225300-1 A
32-47-47 6 JUL 31/03 C20225300-1 B
32-47-47 TR1 APR 28/06 P/N UNCHANGED
32-47-48 X X X SAFETY VALVE
32-47-48 0 MAR 16/98 C25243002
32-47-48 0 MAR 16/98 C25243002-1
32-47-48 1 NOV 30/98 C25243002-2
32-47-48 2 JUN 30/03 C25243102
32-47-49 X X CARBON BRAKE -TW-
32-47-49 0 MAY 31/96 C20225301 A
32-47-49 0 MAY 31/96 C20225301 B
32-47-49 0 MAY 31/96 C20225301 C
32-47-49 1 NOV 30/98 P/N UNCHANGED
32-47-49 2 DEC 15/99 P/N UNCHANGED
32-47-49 3 APR 28/00 P/N UNCHANGED
32-47-49 4 JUL 31/01 P/N UNCHANGED
32-47-49 5 JUL 15/02 P/N UNCHANGED
32-47-49 6 JUL 31/03 C20225301 D
32-47-49 6 JUL 31/03 C20225301-1
32-47-49 6 JUL 31/03 C20225301-1 A
32-47-49 6 JUL 31/03 C20225301-1 B
32-47-49 6 JUL 31/03 C20225301-1 C
32-47-49 6 JUL 31/03 C20225301-1 D
32-47-49 TR1 APR 28/06 P/N UNCHANGED
32-47-50 X X CARBON BRAKE -TW-
32-47-50 0 APR 30/99 C20225310
32-47-50 1 MAR 06/00 P/N UNCHANGED
32-47-50 2 JUL 31/01 P/N UNCHANGED
32-47-50 3 JUL 15/02 P/N UNCHANGED
32-47-50 4 JUL 31/03 C20225310 A
32-47-50 4 JUL 31/03 C20225310-1
32-47-50 4 JUL 31/03 C20225310-1 A
32-47-50 TR1 APR 28/06 P/N UNCHANGED
32-47-51 X TACHOMETER DRIVE ASSEMBLY
32-47-51 0 JUN 30/03 E21334000
32-47-52 X X NORMAL BRAKE MANIFOLD ASSY
32-47-52 0 JUN 30/03 C24837102
32-47-52 1 JUL 19/07 C24837102-2
32-47-53 X X PARKING PRESSURE LIMITER
32-47-53 0 JUN 30/03 D24001000
32-47-54 X X ALTERNATE BRAKE MANIFOLD ASSY
32-47-54 0 JUN 30/03 D24005000
32-47-54 0 JUN 30/03 D24006000
32-47-54 1 JUL 22/08 P/N UNCHANGED
32-47-55 X X DIRECT DRIVE VALVE
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:航空资料8(66)