曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
32-46-62 0 JAN 31/90 D22238002 A
32-46-63 X X X WHEEL (MLG)-FOR CARBON BRAKE-TW-
32-46-63 0 APR 30/90 C20195150
32-46-63 0 APR 30/90 C20195151
32-46-63 1 MAR 29/91 C20195150-1
32-46-63 1 MAR 29/91 C20195151-1
32-46-63 2 DEC 31/91 C20195150-2
32-46-63 2 DEC 31/91 C20195151-2
32-46-63 3 JUN 30/93 C20195150-3
32-46-63 3 JUN 30/93 C20195151-3
32-46-63 4 SEP 30/96 C20195151-4
32-46-63 4 SEP 30/96 C20195151-5
32-46-63 4 SEP 30/96 C20195151-5 A
32-46-63 5 MAY 30/97 C20195150-4
32-46-63 5 MAY 30/97 C20195150-5
32-46-63 5 MAY 30/97 C20195150-5 A
32-46-63 6 JAN 25/99 P/N UNCHANGED
32-46-63 7 APR 30/01 P/N UNCHANGED
32-46-63 8 JUL 31/01 P/N UNCHANGED
32-46-63 9 JUL 31/03 P/N UNCHANGED
32-46-63 10 SEP 04/06 P/N UNCHANGED
32-46-63 11 OCT 30/09 P/N UNCHANGED
32-46-64 X BRAKE PEDAL TRANSMITTER
32-46-64 0 OCT 31/91 C20118200
32-46-65 X SAFETY VALVE
32-46-65 0 JUL 31/92 C24757020
32-46-66 X CARBON BRAKE
32-46-66 0 OCT 31/94 C20194500-1
32-46-66 0 OCT 31/94 C20194500-2
32-46-66 0 OCT 31/94 C20194500-3
32-46-66 0 OCT 31/94 C20194500-4
32-46-66 0 OCT 31/94 C20194500-5
32-46-66 0 OCT 31/94 C20194500-6
32-46-66 0 OCT 31/94 C20194500-6 A
32-46-66 0 OCT 31/94 C20194500-6 B
32-46-66 1 NOV 30/95 C20194500-7 B
32-46-66 2 MAR 15/97 P/N UNCHANGED
32-46-66 3 DEC 15/99 C20194500-8 B
32-46-66 4 JUN 16/00 P/N UNCHANGED
32-46-66 5 JUL 31/01 C20194500-9 B
32-46-67 X X X WHEEL (MLG)-FOR CARBON BRAKE-TW-
32-46-67 0 SEP 30/96 C20195161
32-46-67 1 APR 30/97 C20195160
32-46-67 2 DEC 15/98 P/N UNCHANGED
32-46-67 3 MAY 17/99 C20195160 A
32-46-67 3 MAY 17/99 C20195161 A
32-46-67 4 MAY 12/00 P/N UNCHANGED
32-46-67 5 APR 30/01 P/N UNCHANGED
32-46-67 6 JUL 31/01 P/N UNCHANGED
32-46-67 7 JUL 31/03 P/N UNCHANGED
32-46-67 8 SEP 04/06 P/N UNCHANGED
32-46-67 9 OCT 30/09 P/N UNCHANGED
Page 31/50
A300
A300-600
A310
A318
A319/A320/A321
A330/A340
A340-500/600
A380
EFFECTIVITY
CMM
ISSUE No
DATE PART NUMBER
AMDT.
DESCRIPTION
32-46-68 X X PRESSURE TRANSDUCER
32-46-68 0 JAN 05/98 C20102001
32-46-68 1 JUL 15/02 P/N UNCHANGED
32-46-69 X CARBON BRAKE
32-46-69 0 MAY 26/08 C20194601
32-46-69 0 MAY 26/08 C20194602
32-46-69 0 MAY 26/08 C20194603
32-46-69 0 MAY 26/08 C20194604
32-46-69 0 MAY 26/08 C20194605
32-46-69 0 MAY 26/08 C20194606 A
32-46-69 0 MAY 26/08 C20194606 B
32-46-69 0 MAY 26/08 C20194607 B
32-46-69 0 MAY 26/08 C20194610 B
32-46-69 TR1 MAR 13/09 P/N UNCHANGED
32-46-74 X B.S.C.U. (CMM IN 3 VOLUMES)
32-46-74 0 OCT 15/85 C20101303-201
32-46-74 0 OCT 15/85 C20101304-201
32-46-74 1 APR 30/86 C20101304-500
32-46-74 1 APR 30/86 C20101304-300
32-46-74 1 APR 30/86 C20101303-300
32-46-74 1 APR 30/86 C20101303-500
32-46-74 2 FEB 28/87 C20101304-501
32-46-74 2 FEB 28/87 C20101304-301
32-46-74 2 FEB 28/87 C20101304-202
32-46-74 2 FEB 28/87 C20101303-501
32-46-74 2 FEB 28/87 C20101303-301
32-46-74 2 FEB 28/87 C20101303-202
32-46-74 3 JUN 15/92 C20101304-503
32-46-74 3 JUN 15/92 C20101304-504
32-46-74I X B.S.C.U. (IPC)
32-46-74I 0 MAY 30/85 C20101303-201
32-46-74I 0 MAY 30/85 C20101304-201
32-46-74I 1 APR 15/86 C20101304-500
32-46-74I 1 APR 15/86 C20101304-300
32-46-74I 1 APR 15/86 C20101303-500
32-46-74I 1 APR 15/86 C20101303-300
32-46-74I 2 FEB 15/87 C20101304-501
32-46-74I 2 FEB 15/87 C20101304-202
32-46-74I 2 FEB 15/87 C20101304-301
32-46-74I 2 FEB 15/87 C20101303-501
32-46-74I 2 FEB 15/87 C20101303-301
32-46-74I 2 FEB 15/87 C20101303-202
32-46-74I 3 JUN 15/92 C20101304-503
32-46-74I 3 JUN 15/92 C20101304-504
32-46-74A X B.S.C.U.(APPENDIX A - 2 VOLUMES)
32-46-74A 0 JUL 30/86 C20101304-201
32-46-74A 0 JUL 30/86 C20101303-201
32-46-74A 1 OCT 30/86 P/N UNCHANGED
32-46-74A 2 MAR 30/87 P/N UNCHANGED
32-46-74A 3 MAR 15/88 C20101304-501
32-46-74A 3 MAR 15/88 C20101304-202
32-46-74A 3 MAR 15/88 C20101304-500
32-46-74A 3 MAR 15/88 C20101303-501
32-46-74A 3 MAR 15/88 C20101303-500
32-46-74A 4 FEB 15/96 P/N UNCHANGED
32-46-75 X B.S.C.U. (CMM IN 3 VOLUMES)
32-46-75 0 SEP 30/86 C20101310-400
32-46-75 0 SEP 30/86 C20101310
32-46-75 0 SEP 30/86 C20101310-300
32-46-75I X B.S.C.U. (IPC)
32-46-75I 0 MAY 30/86 C20101310-300
32-46-75I 0 MAY 30/86 C20101310-400
32-46-75I 0 MAY 30/86 C20101310
32-46-75A X B.S.C.U. (APPENDIX A)
32-46-75A 0 JUN 30/87 C20101310-400
32-46-75A 0 JUN 30/87 C20101310-300
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
航空资料8(61)