• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 国外资料 >

时间:2010-08-13 09:05来源:蓝天飞行翻译 作者:admin
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

32-45-12 X X X PARK BRAKE SELECTOR
32-45-12 0 DEC 31/73 746161-1
32-45-12 1 APR 21/80 746161-1 A
32-45-12 1 APR 21/80 746161-1 B
32-45-12 2 SEP 28/84 746161-101 B
32-45-12 3 MAY 31/88 P/N UNCHANGED
32-45-12 TR1 JUL 22/10 P/N UNCHANGED
32-45-14 X X X X HYDRAULIC OPERATED VALVE
32-45-14 0 MAY 15/74 A25315
32-45-14 0 MAY 15/74 A25315-1
32-45-14 1 JUN 30/75 P/N UNCHANGED
32-45-14 2 MAR 21/80 A25315-1 A
32-45-14 3 JAN 31/95 P/N UNCHANGED
32-45-14 4 JUL 15/02 P/N UNCHANGED
32-45-14 5 JUL 30/07 A25315020-2
32-45-15 X HYDRAULIC OPERATED VALVE
32-45-15 0 MAY 15/74 A25314
32-45-15 0 MAY 15/74 A25314-1
32-45-15 1 JUN 30/75 P/N UNCHANGED
32-45-15 2 OCT 30/75 P/N UNCHANGED
32-45-15 3 DEC 31/88 A25314-1 A
32-45-15 4 DEC 31/91 P/N UNCHANGED
32-45-16 X X X X DUAL SHUTTLE VALVE
32-45-16 0 MAY 15/74 A25316
32-45-16 0 MAY 15/74 A25316-1
32-45-16 1 JUN 30/75 A25316-1 A
32-45-16 2 APR 14/80 P/N UNCHANGED
32-45-16 3 AUG 31/83 A25316-1 B
32-45-16 3 AUG 31/83 A25316 A
32-45-16 4 OCT 30/87 A25316-101 B
32-45-16 5 JAN 31/92 P/N UNCHANGED
32-45-16 6 JUN 30/09 P/N UNCHANGED
32-45-17 X X X HYDRAULIC OPERATED PRES. LIMITER
32-45-17 0 APR 29/77 C24264-2
32-45-17 0 APR 29/77 C24264-3
32-45-17 1 JUL 30/79 C24264-3 A
32-45-17 1 JUL 30/79 C24264-3-1 A
32-45-17 1 JUL 30/79 C24264-2-1
Page 26/50
A300
A300-600
A310
A318
A319/A320/A321
A330/A340
A340-500/600
A380
EFFECTIVITY
CMM
ISSUE No
DATE PART NUMBER
AMDT.
DESCRIPTION
32-45-17 2 SEP 30/81 C24264-202
32-45-17 2 SEP 30/81 C24264-302 A
32-45-17 3 APR 30/86 C24264004
32-45-17 4 AUG 10/07 C24264-303 A
32-45-17 4 AUG 10/07 C24264004-1 A
32-45-17 5 JUN 04/10 P/N UNCHANGED
32-45-18 X PARKING BRAKE VALVE
32-45-18 0 JUL 31/92 A25315020
32-45-18 1 MAR 15/95 P/N UNCHANGED
32-45-18 2 MAY 31/97 A25315020-1
32-45-18 3 JUL 15/02 P/N UNCHANGED
32-45-19 X DUAL SHUTTLE VALVE
32-45-19 0 JUL 31/92 A25316020
32-46-06 X X X RETURN ACCUMULATOR
32-46-06 0 JUL 31/92 C20288000-1
32-46-06 1 MAY 31/96 C20288000-1 A
32-46-06 2 JUL 15/97 C20288000-2 A
32-46-06 3 SEP 10/07 P/N UNCHANGED
32-46-06 4 FEB 20/09 C20288000-2 B
32-46-15 X X X X X X TACHOMETER (EXCEPT A320 BOGIE)
32-46-15 0 MAR 31/82 C20105000
32-46-15 1 JAN 31/83 P/N UNCHANGED
32-46-15 2 OCT 31/85 C20105000 A
32-46-15 3 JUL 31/92 C20105100
32-46-15 4 SEP 16/96 P/N UNCHANGED
32-46-15 5 NOV 15/96 C20105000 B P/N DELETED
32-46-15 6 MAY 31/97 P/N UNCHANGED
32-46-15 7 NOV 30/99 C20105000-1 B
32-46-15 8 FEB 28/03 C20105000-2 A
32-46-15 8 FEB 28/03 C20105000-2 B
32-46-15 9 MAR 30/07 P/N UNCHANGED
32-46-15 10 OCT 28/08 C20105100-1
32-46-15 10 OCT 28/08 C20105000 C
32-46-15 10 OCT 28/08 C20105000-1 C
32-46-15 10 OCT 28/08 C20105000-2 C
32-46-15 TR1 SEP11/09 P/N UNCHANGED
32-46-16 X X TACHOMETER FITTINGS (NLG)
32-46-16 0 JAN 15/82 C20086000
32-46-16 1 JUL 31/87 C20086100
32-46-16 2 JAN 31/92 P/N UNCHANGED
32-46-16 3 JUL 24/00 P/N UNCHANGED
32-46-19 X X DRIVE CAP (MLG)
32-46-19 0 JAN 15/82 C20134000
32-46-20 X X TACHOMETER FITTINGS (MLG)
32-46-20 0 JAN 15/82 C20087000
32-46-20 1 DEC 31/91 P/N UNCHANGED
32-46-21 X BRAKE MANIFOLD (MLG)
32-46-21 0 MAR 31/82 D22237000
32-46-21 0 MAR 31/82 D22238000
32-46-21 1 JAN 31/83 P/N UNCHANGED
32-46-21 2 MAR 15/85 D22237000-1
32-46-21 2 MAR 15/85 D22238000-1
32-46-21 3 JAN 31/87 P/N UNCHANGED
32-46-21 4 NOV 30/89 D22237000-1 A
32-46-21 4 NOV 30/89 D22238000-1 A
32-46-21 5 JUN 30/93 P/N UNCHANGED
32-46-22 X WHEEL -FOR STEEL BRAKE
32-46-22 0 MAR 31/82 C20140000
32-46-22 1 DEC 31/82 P/N UNCHANGED
32-46-22 2 JUN 29/84 C20140000-1
32-46-22 2 JUN 29/84 C20140001
32-46-22 3 OCT 31/86 P/N UNCHANGED
32-46-22 4 SEP 30/88 C20140000-2
32-46-22 4 SEP 30/88 C20140001-1
32-46-22 5 JAN 31/89 P/N UNCHANGED
32-46-22 6 JAN 31/92 P/N UNCHANGED
32-46-22 7 JUL 31/01 P/N UNCHANGED
32-46-23 X STEEL BRAKE
32-46-23 0 MAR 31/82 C20089000
32-46-23 1 JAN 31/83 P/N UNCHANGED
Page 27/50
A300
A300-600
A310
A318
A319/A320/A321
A330/A340
A340-500/600
A380
EFFECTIVITY
CMM
ISSUE No
DATE PART NUMBER
AMDT.
DESCRIPTION
32-46-23 2 JUN 30/83 C20089000-1
32-46-23 3 DEC 31/86 C20089000-2
32-46-23 4 OCT 30/88 P/N UNCHANGED
32-46-23 5 JAN 31/92 P/N UNCHANGED
32-46-23 6 JUN 15/98 C20089000-2 A
32-46-23 6 JUN 15/98 C20089000-2 B
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:航空资料8(58)