曝光台 注意防骗
网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者
32-41-13 2 APR 30/91 286351004-2
32-41-13 3 APR 30/97 P/N UNCHANGED
32-41-13 4 JUL 31/01 P/N UNCHANGED
32-41-13 5 MAR 09/10 P/N UNCHANGED
32-41-15 X X X WHEEL (NLG)
32-41-15 0 JAN 31/90 286351005
32-41-15 1 OCT 31/90 286351005-1
32-41-15 2 APR 30/97 P/N UNCHANGED
32-41-15 3 JUN 09/00 P/N UNCHANGED
32-41-15 4 JUL 31/01 P/N UNCHANGED
32-41-15 5 JUL 31/03 P/N UNCHANGED
32-41-15 6 APR 12/10 P/N UNCHANGED
32-41-16 X X X WHEEL (NLG)
32-41-16 0 MAR 31/90 286351007
32-41-16 0 MAR 31/90 286351006
32-41-16 1 NOV 15/90 286351006-1
32-41-16 1 NOV 15/90 286351007-1
32-41-16 2 APR 30/97 P/N UNCHANGED
32-41-16 3 JUN 09/00 P/N UNCHANGED
32-41-16 4 JUL 31/01 P/N UNCHANGED
32-41-16 5 JUL 31/03 P/N UNCHANGED
32-41-16 6 APR 12/10 P/N UNCHANGED
32-41-18 X WHEEL (MLG)-FOR STEEL BRAKE-
32-41-18 0 SEP 28/79 289021-1001
32-41-18 0 SEP 28/79 289021-1201
32-41-18 1 MAR 31/81 289021022
32-41-18 2 MAR 31/82 289021-1001 A
32-41-18 2 MAR 31/82 289021-1201 A
Page 10/50
A300
A300-600
A310
A318
A319/A320/A321
A330/A340
A340-500/600
A380
EFFECTIVITY
CMM
ISSUE No
DATE PART NUMBER
AMDT.
DESCRIPTION
32-41-18 3 APR 30/85 P/N UNCHANGED
32-41-18 4 NOV 28/86 289021022-1
32-41-18 4 NOV 28/86 289021322
32-41-18 5 NOV 30/88 289021-1001 A
32-41-18 5 NOV 30/88 289021-1201 A
32-41-18 5 NOV 30/88 289021022-2
32-41-18 5 NOV 30/88 289021322-1
32-41-18 5 NOV 30/88 289021-1002 A
32-41-18 5 NOV 30/88 289021-1202 A
32-41-18 6 NOV 30/91 P/N UNCHANGED
32-41-18 7 JUL 31/01 P/N UNCHANGED
32-41-19 X WHEEL (MLG)-FOR STEEL BRAKE-
32-41-19 0 SEP 28/79 289021-2001
32-41-19 1 MAR 31/81 289021-2001 A
32-41-19 2 AUG 31/82 289021020
32-41-19 3 APR 15/85 289021020-1
32-41-19 4 NOV 28/86 P/N UNCHANGED
32-41-19 5 NOV 30/88 289021-2002 A
32-41-19 5 NOV 30/88 289021020-2
32-41-19 6 JAN 31/89 P/N UNCHANGED
32-41-19 7 NOV 31/91 P/N UNCHANGED
32-41-19 8 JUL 31/01 P/N UNCHANGED
32-41-20 X WHEEL (MLG)-FOR STEEL BRAKE-
32-41-20 0 MAR 31/80 289021-3000
32-41-20 1 APR 30/85 P/N UNCHANGED
32-41-20 2 DEC 31/88 P/N UNCHANGED
32-41-20 3 NOV 30/91 P/N UNCHANGED
32-41-20 4 JUL 31/01 P/N UNCHANGED
32-41-22 X WHEEL (MLG)-FOR STEEL BRAKE-
32-41-22 0 AUG 31/82 289021108
32-41-22 1 MAR 30/85 289021108-1
32-41-22 2 OCT 31/86 P/N UNCHANGED
32-41-22 3 DEC 31/88 289021108-2
32-41-22 4 JAN 31/89 P/N UNCHANGED
32-41-22 5 DEC 31/91 P/N UNCHANGED
32-41-22 6 JUL 31/01 P/N UNCHANGED
32-41-23 X WHEEL (MLG)-FOR STEEL BRAKE-
32-41-23 0 AUG 31/82 289021012
32-41-23 1 MAR 30/85 289021012-1
32-41-23 2 NOV 28/86 P/N UNCHANGED
32-41-23 3 OCT 31/88 289021012-2
32-41-23 4 JAN 31/89 P/N UNCHANGED
32-41-23 5 DEC 31/91 P/N UNCHANGED
32-41-23 6 JUL 31/01 P/N UNCHANGED
32-41-24 X X WHEEL (MLG)-FOR STEEL BRAKE-
32-41-24 0 AUG 31/82 289021122
32-41-24 1 MAR 30/85 289021122-1
32-41-24 2 OCT 31/86 289021122-2
32-41-24 3 OCT 31/88 289021122-3
32-41-24 4 JAN 31/89 P/N UNCHANGED
32-41-24 5 DEC 31/91 P/N UNCHANGED
32-41-24 6 JUL 31/01 P/N UNCHANGED
32-41-25 X GEN. DRIVE AND ADAPTING ASSY
32-41-25 0 DEC 28/79 286236
32-41-25 0 DEC 28/79 C20000
32-41-25 0 DEC 28/79 289156
32-41-25 0 DEC 28/79 289156-1
32-41-25 0 DEC 28/79 C20311
32-41-25 0 DEC 28/79 C20311-100
32-41-25 1 MAR 31/81 P/N UNCHANGED
32-41-25 2 OCT 31/85 P/N UNCHANGED
32-41-25 3 JUL 31/86 C20230000
32-41-26 X X WHEEL (MLG ) - FOR CARBON BRAKE-
32-41-26 0 JUL 31/85 C20211000
32-41-26 1 FEB 28/86 P/N UNCHANGED
32-41-26 2 OCT 31/86 P/N UNCHANGED
32-41-26 3 DEC 30/87 C20211000-1
32-41-26 3 DEC 30/87 C20211000-2
32-41-26 3 DEC 30/87 C20211000-3
32-41-26 3 DEC 30/87 C20211001
32-41-26 3 DEC 30/87 C20211001-1
32-41-26 3 DEC 30/87 C20211001-2
32-41-26 4 DEC 31/88 P/N UNCHANGED
Page 11/50
A300
A300-600
A310
A318
A319/A320/A321
A330/A340
A340-500/600
A380
EFFECTIVITY
CMM
ISSUE No
DATE PART NUMBER
AMDT.
DESCRIPTION
32-41-26 5 JAN 31/89 P/N UNCHANGED
32-41-26 6 APR 30/91 C20211001-3
32-41-26 6 APR 30/91 C20211001-4
32-41-26 6 APR 30/91 C20211000-4
32-41-26 6 APR 30/91 C20211000-5
32-41-26 7 NOV 30/95 C20211001-4 A
32-41-26 7 NOV 30/95 C20211001-4 B
32-41-26 7 NOV 30/95 C20211001-4 C
32-41-26 7 NOV 30/95 C20211000-5 A
32-41-26 7 NOV 30/95 C20211000-5 B
32-41-26 7 NOV 30/95 C20211000-5 C
32-41-26 8 APR 01/98 P/N UNCHANGED
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:
航空资料8(48)