2-30-5
CALCULATING THE REW (RECOVERABLE EMPTY WEIGHT), THE NRW (NET RECOVERABLE WEIGHT) AND THE CENTER OF GRAVITY
Page 2-33 Jul 01/2005
D623N004
Figure 2-12 MAJOR COMPONENTS, WEIGHT AND CENTER OF GRAVITY (Continued)
COMPONENT UNIT WEIGHT MOMENT ARM
POUNDS KG INCHES CM
NOSE GEAR, FORWARD, EACH NOSE GEAR, AFT, EACH 30 13 13.6 5.9 303.6 365.2 771 928
POWER PACKAGE ENGINE AND NACELLE (BELOW THE STRUT)
ROLLS-ROYCE RB211-535C 10,329 4684.0 921.1 2340
ROLLS-ROYCE RB211-535E4 10,775 4886.6 923.0 2344
PRATT AND WHITNEY PW2037 10,149 4602.7 918.0 2332
APU, INCLUDING EXHAUST DUCT AND GENERATOR 563 255.3 1,926.3 4893
LANDING GEAR
MAIN (WHEEL, TIRE AND BRAKE ASSY) 4,213 1910.7 1,110.0 2819
NOSE 1,390 630.4 385.0 978
WHEEL AND TIRE ASSY, NOSE 105 48.0 391.0 993
WHEEL AND TIRE ASSY, MAIN, FWD 250 113.4 1,089.0 2766
WHEEL AND TIRE ASSY, MAIN, AFT 250 113.4 1,134.0 2880
FLIGHT CONTROL SURFACES INBOARD TRAILING EDGE FLAP ASSEMBLY (WHICH INCLUDES THE
FILLET FLAP), EACH OUTBOARD TRAILING EDGE FLAP 1,030 467.0 1,161.6 2951
ASSEMBLY, EACH 1,116 506.0 1,197.1 3041
AILERON, EACH 136 61.7 1,260.0 3200
RUDDER 314 142.4 1,907.0 4844
VERTICAL FIN 1,693 767.8 1,815.0 4610
STABILIZER, EACH 1,478 670.3 1,865.0 4737
ELEVATOR (WITHOUT BALANCE PANELS), EACH 163 73.9 1,927.0 4895
FUEL DENSITY = 6.7 LB (3.04 KG) FOR EACH U.S. GALLON
CENTER WING TANK, *[1] 6,860 GAL (25968 LITERS) 45,960 20853.0 981.1 2492
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:757 Airplane Recovery Document 飞机恢复文件(41)