EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú
20-30-11
ALL ú
ú 02 Page 210
ú Nov 15/98
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
A
737-300/400/500MAINTENANCE MANUAL
~.............................................................................. | | | Material Name | | | Material | Specification | and/or Number | Vendor Code | ................................................................................
| SEALANTS________ | | | |
| (CONT) | | | |
| | |Quick Repair | |
| | |DC 30-079 | 71984 |
| | |DC 93-076-1/2 | |
| | |DC 93-076-2 | |
| | |Primer 1204 | |
| |MIL-A-46106 |Adhesive-Sealant, | *[1] |
| | |Silicone, Room | |
| | |Temperature Vulcanizing | |
| |MIL-S-4383 |Sealing Compound, Topcoat, | *[1] |
| | |Fuel Tank, Buna-N Type | |
| | |90-006-2 (Thrust Reverser | 71984 |
| | |Proximity Switches) | |
| |MIL-S-8802 |Temperature Resistant | |
| | |Pro-Seal 890 | 83527 |
EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú
20-30-11
ALL ú
ú 01 Page 211
ú Mar 15/99
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
A
737-300/400/500MAINTENANCE MANUAL
~.............................................................................. | | | Material Name | | | Material | Specification | and/or Number | Vendor Code | ................................................................................
|COMPOUNDS |_________ | | |
| | | | |
| | |Marco Resin MR28C | |
| | |Accelerator "E" Catalyst | |
| | |MCI-Conductive (Window | |
| | |Heat Switches) | 90614 |
| | |Albron 408 Aluminum Powder, | |
| | |Alcoa Aluminum, | |
| | |Pittsburgh, Pa. | |
| |BMS 8-45 |Tamper Proof Putty | |
| | |EC1252A (Color Specified) | 76381 |
| | |Tereco 151.175, Compound | 17359 |
| | |Fairing | |
| | |EC-3587-1/4 and | 55203 |
| | |EC-3587-1, Compound | |
| | |Window Fairing | |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737-300 400 500 AMM 飞机维护手册 STANDARD PRACTICES(106)