EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú
20-30-11
ALL ú
ú 02 Page 207
ú Mar 12/01
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
A
737-300/400/500MAINTENANCE MANUAL
~.............................................................................. | | | Material Name | | | Material | Specification | and/or Number | Vendor Code | ................................................................................
| | Class A-2, | | |
| | Type II | | |
| | |PR1440A-2 | 85570 |
| | |Pro-Seal 890A-2, Compound | 85570 |
| |BMS 5-26, | | |
| | Class B-2, | | |
| | Type II | | |
| | |PR1440B-2 | 85570 |
| | |Pro-Seal 890B-2 | 85570 |
| | |Compounds | |
| | | | |
| Non- |BMS 5-150, |PR 1775 | 85570 |
| Chromated | Class B-2 | Sealant | |
| | | | |
| SEALANTS________ |BMS 5-37 |Coating Compound, | 04011 |
| (CONT) | |Electrical Insulating | 80089 |
| |BMS 8-40 |Flexible Electrical Potting | |
| | | Compound | |
| | |PR-1201Q | 83574 |
| | |Pro Seal 727 | 83527 |
| | |GC-1300 | 04011 |
| |BMS 5-32 |Superseded by BMS 5-26 and | |
| | |BMS 5-29 | |
| |BMS 5-44, |Temperature Resistant, Fuel,| |
| | Class B-1/2 |Pressure and Weather Sealant| |
| | |Pro-Seal 890B-1/2, Compound | 83527 |
| |BMS 5-44, | | |
| | Class B-2 | | |
| | |Pro-Seal 890B-2 (Compound) | 83527 |
| |BMS 5-95, |Pressure and Environmental | |
| |(Supersedes |Sealant - Chromate Type | |
| | BMS 5-79) | | |
EFFECTIVITYùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù. ú
20-30-11
ALL ú
ú 02 Page 208
ú Nov 15/98
BOEING PROPRIETARY - Copyright (C) - Unpublished Work - See title page for details.
A
737-300/400/500MAINTENANCE MANUAL
~.............................................................................. | | | Material Name | | | Material | Specification | and/or Number | Vendor Code | ................................................................................
| SEALANTS |BMS 5-63,________ |Firewall Sealant | |
| (CONT) | Class B-4 | | |
| |(MIL-S-38249) |Dapcocast 18-4 Compound | |
| | |Dapco 1-100 Primer | |
| |BMS 5-79 |Pressure and Environmental | |
| | (Superceded by |Sealant | |
| | BMS 5-95) | | |
| |BMS 5-79, | | |
| | Class B-1/2 |Pro-Seal 898B-1/2, Compound | 83527 |
| | | | |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:737-300 400 500 AMM 飞机维护手册 STANDARD PRACTICES(104)