• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-05-21 10:19来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

+548  +286.67  +583  +306.11  +618  +325.56  +653  +345.00  +388  +364.44 
+549  +287.22  +584  +306.67  +619  +326.11  +654  +345.56  +389  +365.00 
+550  +287.78  +585  +307.22  +620  +326.67  +655  +346.11  +690  +365.56 
+551  +288.34  +586  +307.78  +621  +327.22  +656  +346.67  +691  +366.11 
+552  +288.90  +587  +308.34  +622  +327.78  +657  +347.23  +692  +366.67 
+553  +289.45  +588  +308.90  +623  +328.34  +658  +347.78  +693  +387.22 
+554  +290.00  +589  +309.45  +624  +328.89  +659  +348.34  +694  +367.78 
Page 709 Apr 1/05 Copying, use or disclosure of information on this page is subject to proprietary restrictions.


Appendix
20-00-02/70-00-01
Table 703. Fahrenheit to Centigrade/Celsius Conversion (Cont)
F  C  F  C  F  C  F  C  F  C 
+695  +368.34  +730  +387.78  +765  +407.21  +800  +426.67  +835  +446.11 
+696  +368.89  +731  +388.33  +766  +407.77  +801  +427.22  +836  +446.67 
+697  +369.45  +732  +388.89  +767  +408.32  +802  +427.78  +837  +447.22 
+698  +370.00  +733  +389.44  +768  +408.88  +803  +428.33  +838  +447.78 
+699  +370.56  +734  +390.00  +769  +409.44  +804  +428.89  +839  +448.33 
+700  +371.11  +735  +390.55  +770  +410.00  +805  +429.44  +840  +448.89 
+701  +371.67  +736  +391.11  +771  +410.56  +806  +430.00  +841  +449.44 
+702  +372.22  +737  +391.66  +772  +411.11  +807  +430.56  +842  +450.00 
+703  +372.78  +738  +392.22  +773  +411.67  +808  +431.11  +843  +450.55 
+704  +373.33  +739  +392.77  +774  +412.22  +809  +431.67  +844  +451.11 
+705  +373.89  +740  +393.33  +775  +412.78  +810  +432.22  +845  +451.67 
+706  +374.44  +741  +393.88  +776  +413.33  +811  +432.78  +846  +452.22 
+707  +375.00  +742  +394.44  +777  +413.89  +812  +433.33  +847  +452.78 
+708  +375.55  +743  +395.00  +778  +414.44  +813  +433.89  +848  +453.33 
+709  +376.11  +744  +395.55  +779  +415.00  +814  +434.44  +849  +453.89 
+710  +376.67  +745  +396.11  +780  +415.56  +815  +435.00  +850  +454.44 
+711  +377.23  +746  +396.66  +781  +416.11  +816  +435.55  +851  +455.00 
+712  +377.28  +747  +397.22  +782  +416.67  +817  +436.11  +852  +455.55 
+713  +378.34  +748  +397.77  +783  +417.22  +818  +436.67  +853  +456.11 
+714  +378.89  +749  +398.33  +784  +417.78  +819  +437.22  +854  +456.67 
+715  +379.45  +750  +398.89  +785  +418.33  +820  +437.78  +855  +457.22 
+716  +380.00  +751  +399.44  +786  +418.89  +821  +438.33  +856  +457.78 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:标准施工手册 STANDARD PRACTICES MANUAL 20-00-02/70-00-01(126)