Assembly
20-00-02/70-00-01
Table 506. Minimum Torque in Inch-Pounds
MINIMUM TORQUE INCH-POUNDS * FOR BOLTS AND SCREWS THROUGH METAL FLANGES WITH DIAPHRAGM OR GASKET SEALS
Thread Size SEALING MATERIAL IN FAYING SURFACE
Bolt Size Threads / Inch Flange W/Diaphragm Seals Using CRES (18-8) Bolt And Nuts Flange W/Gasket Seals Using CRES (18-8) Bolt And Nuts
Nut In-Lbs Nut N-m Bolt In-Lbs Bolt N-m Nut In-Lbs Nut N-m Bolt In-Lbs Bolt N-m
2 --56 1.2 0.1355818 1.4 0.1581787 1.6 0.1807757 2.0 0.2259696
2 --64 1.4 0.1581787 1.8 0.2033726 1.9 0.2146711 2.4 0.2711635
3 --48 1.8 0.2033726 2.3 0.2598650 2.5 0.2824620 3.1 0.3502529
3 --56 2.1 0.2372681 2.6 0.2937605 2.8 0.3163574 3.5 0.3954468
4 --40 2.5 0.2824620 3.1 0.3502529 3.4 0.3841483 4.2 0.4745362
4 --48 3.2 0.3615514 3.9 0.4406407 4.3 0.4858346 5.3 0.5988194
5 --40 3.8 0.4293422 4.6 0.5197301 5.0 0.5649240 6.2 0.7005058
5 --44 4.7 0.5310286 5.7 0.6440134 6.1 0.6892073 7.5 0.8473860
6 --32 5.0 0.5649240 6.0 0.6779088 6.5 0.7344012 7.7 0.8699830
6 --40 6.0 0.6779088 7.2 0.8134906 8.1 0.9151769 9.7 1.0959526
8 --32 9.9 1.1185495 11.9 1.3445191 13.3 1.5026978 15.8 1.7851598
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:标准施工手册 STANDARD PRACTICES MANUAL 20-00-02/70-00-01(109)