• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-05-21 10:19来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

3/4 ----16 7/8 ----8  795.0 1236.  89.822916 139.64921  900.0 1405.  101.68632 158.74364  1017. 1587.  114.905541 179.306877  1156. 1804.  130.61042 203.82457  1232. 1923.  139.19727 217.26977  1400. 2186.  158.17872 246.98477 
7/8 ----14  1232.  139.19727  1400.  158.23521  1580.  178.515984  1796.  202.92070  1917.  216.59186  2179.  246.19387 
1 ----8  1823.  206.02778  2072.  234.16099  2342.  264.610401  2662.  300.76553  2845.  321.44175  3233.  365.27985 
1 ----14  1650.  186.42492  1875.  211.84650  2119.  239.414791  2408.  272.06739  2572.  290.59690  2923.  330.25457 
1 1/8 ----7  219.0  24.743671  249.0  28.133215  266.0  30.0539568  320.0  36.155136  341.0  38.527816  388.0  43.838102 
1 1/18 ---- 207.5  23.444346  236.0  26.664412  266.0  30.0539568  303.0  34.234394  322.0  36.381105  366.0  41.352436 
1 1/4 ----7  277.5  31.353282  315.5  35.646704  357.0  40.3355736  406.0  45.871828  431.0  48.696448  490.0  55.362552 
1 1/4 ----12  253.0  28.585154  287.0  32.426637  327.0  36.9460296  372.0  42.030345  396.0  44.741980  450.0  50.843160 
1 1/2 ----6  471.0  53.215840  535.5  60.503360  605.0  68.3558040  688.0  77.733542  732.0  82.704873  832.0  94.003353 
1 1/2 ----12  372.0  42.030345  426.5  48.188017  478.0  54.0067344  544.0  61.463731  580.0  65.531184  660.0  74.569968 
Page 513 Apr 1/05 Copying, use or disclosure of information on this page is subject to proprietary restrictions.


Assembly
20-00-02/70-00-01

Table 506. Minimum Torque in Inch-Pounds
MINIMUM TORQUE INCH-POUNDS * FOR BOLTS AND SCREWS THROUGH METAL FLANGES WITH DIAPHRAGM OR GASKET SEALS 
Thread Size  SEALING MATERIAL IN FAYING SURFACE 
Bolt Size Threads / Inch  Flange W/Diaphragm Seals Using CRES (18-8) Bolt And Nuts  Flange W/Gasket Seals Using CRES (18-8) Bolt And Nuts 
Nut In-Lbs  Nut N-m  Bolt In-Lbs  Bolt N-m  Nut In-Lbs  Nut N-m  Bolt In-Lbs  Bolt N-m 
2 --56  1.2  0.1355818  1.4  0.1581787  1.6  0.1807757  2.0  0.2259696 
2 --64  1.4  0.1581787  1.8  0.2033726  1.9  0.2146711  2.4  0.2711635 
3 --48  1.8  0.2033726  2.3  0.2598650  2.5  0.2824620  3.1  0.3502529 
3 --56  2.1  0.2372681  2.6  0.2937605  2.8  0.3163574  3.5  0.3954468 
4 --40  2.5  0.2824620  3.1  0.3502529  3.4  0.3841483  4.2  0.4745362 
4 --48  3.2  0.3615514  3.9  0.4406407  4.3  0.4858346  5.3  0.5988194 
5 --40  3.8  0.4293422  4.6  0.5197301  5.0  0.5649240  6.2  0.7005058 
5 --44  4.7  0.5310286  5.7  0.6440134  6.1  0.6892073  7.5  0.8473860 
6 --32  5.0  0.5649240  6.0  0.6779088  6.5  0.7344012  7.7  0.8699830 
6 --40  6.0  0.6779088  7.2  0.8134906  8.1  0.9151769  9.7  1.0959526 
8 --32  9.9  1.1185495  11.9  1.3445191  13.3  1.5026978  15.8  1.7851598 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:标准施工手册 STANDARD PRACTICES MANUAL 20-00-02/70-00-01(109)