• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-05-21 10:19来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

-82  -63.33  -47  -43.88  -12  -24.44  +23  -5.00  +58  +14.44 
-81  -62.78  -46  -43.33  -11  -23.88  +24  -4.44  +59  +15.00 
-80  -62.22  -45  -42.77  -10  -23.33  +25  -3.89  +60  +15.56 
-79  -61.65  -44  -42.22  -9  -22.77  +26  -3.33  +61  +16.31 
-78  -61.11  -43  -41.66  -8  -22.22  +27  -2.78  +62  +16.67 
-77  -60.55  -42  -41.11  -7  -21.66  +28  -2.22  +63  +17.22 
-76  -60.00  -41  -40.55  -6  -21.11  +29  -1.67  +64  +17.78 
-75  -59.44  -40  -40.00  -5  -20.55  +30  -1.11  +65  +18.33 
-74  -58.89  -39  -39.44  -4  -20.00  +31  -0.56  +66  +18.89 
-73  -58.33  -38  -38.89  -3  -19.44  +32  0.00  +67  +19.44 
-72  -57.78  -37  -38.33  -2  -18.89  +33  +0.56  +68  +20.00 
-71  -57.22  -36  -37.78  -1  -18.33  +34  +1.11  +69  +20.56 
-70  -56.67  -35  -37.22  0  -17.78  +35  +1.67  +70  +21.11 
-69  -56.11  -34  -36.67  +1  -17.22  +36  +2.22  +71  +21.67 
-68  -55.56  -33  -36.11  +2  -16.67  +37  +2.78  +72  +22.22 
-67  -54.99  -32  -35.56  +3  -16.11  +38  +3.33  +73  +22.78 
-66  -54.44  -31  -35.00  +4  -15.56  +39  +3.89  +74  +23.33 
Page 705 Apr 1/05 Copying, use or disclosure of information on this page is subject to proprietary restrictions.


Appendix
20-00-02/70-00-01
Table 703. Fahrenheit to Centigrade/Celsius Conversion (Cont)
F  C  F  C  F  C  F  C  F  C 
+40  +4.44  +75  +23.89  +110  +43.33  +145  +62.78  +180  +82.22 
+41  +5.00  +76  +24.44  +111  +43.89  +146  +63.34  +181  +82.77 
+42  +5.56  +77  +25.00  +112  +44.45  +147  +63.89  +182  +83.33 
+43  +6.11  +78  +25.56  +113  +45.01  +148  +64.45  +183  +83.88 
+44  +6.67  +79  +26.11  +114  +45.57  +149  +65.00  +184  +84.44 
+45  +7.22  +80  +26.67  +115  +46.11  +150  +65.56  +185  +85.00 
+46  +7.78  +81  +27.22  +116  +46.67  +151  +66.12  +186  +85.56 
+47  +8.33  +82  +27.78  +117  +47.23  +152  +66.67  +187  +86.12 
+48  +8.89  +83  +28.33  +118  +47.79  +153  +67.23  +188  +86.67 
+49  +9.44  +84  +28.89  +119  +48.35  +154  +67.77  +189  +87.22 
+50  +10.00  +85  +29.44  +120  +48.89  +155  +65.56  +190  +87.78 
+51  +10.56  +86  +30.00  +121  +49.45  +156  +68.89  +191  +88.33 
+52  +11.11  +87  +30.56  +122  +50.01  +157  +69.44  +192  +88.89 
+53  +11.67  +88  +31.11  +123  +50.57  +158  +70.00  +193  +89.44 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:标准施工手册 STANDARD PRACTICES MANUAL 20-00-02/70-00-01(121)