• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-05-21 10:19来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

J  0.277  10  0.1935  37  0.1040  64  0.0360 
K  0.281  11  0.1910  38  0.1015  65  0.0350 
L  0.290  12  0.1890  39  0.0995  66  0.0330 
M  0.295  13  0.1850  40  0.0980  67  0.0320 
N  0.302  14  0.1820  41  0.0960  68  0.0292 
O  0.316  15  0.1800  42  0.0935  69  0.0292 
P  0.323  16  0.1770  43  0.0890  70  0.0280 
Q  0.332  17  0.1730  44  0.0860  71  0.0260 
R  0.339  18  0.1695  45  0.0820  72  0.0250 
S  0.348  19  0.1660  46  0.0810  73  0.0240 
T  0.358  20  0.1610  47  0.0785  74  0.0225 
U  0.368  21  0.1590  48  0.0760  75  0.0210 
V  0.377  22  0.1570  49  0.0730  76  0.0200 
W  0.386  23  0.1540  50  0.0700  77  0.0180 
X  0.397  24  0.1520  51  0.0670  78  0.0160 
Y  0.404  25  0.1495  52  0.0635  79  0.0145 
Z  0.413  26  0.1470  53  0.0595  80  0.0135 
27  0.1440  54  0.0550 

Appendix
Page 704 Apr 1/05 Copying, use or disclosure of information on this page is subject to proprietary restrictions.
20-00-02/70-00-01
Table 703. Fahrenheit to Centigrade/Celsius Conversion
F  C  F  C  F  C  F  C  F  C 
-100  -73.33  -65  -53.88  -30  -34.44  +5  -15.00  +40  +4.44 
-99  -72.77  -64  -53.33  -29  -33.88  +6  -14.44  +41  +5.00 
-98  -72.22  -63  -52.77  -28  -33.33  +7  -13.89  +42  +5.56 
-97  -71.66  -62  -52.22  -27  -32.77  +8  -13.33  +43  +6.11 
-96  -71.11  -61  -51.66  -26  -32.22  +9  -12.78  +44  +6.67 
-95  -70.56  -60  -51.11  -25  -31.66  +10  -12.22  +45  +7.22 
-94  -70.00  -59  -50.55  -24  -31.11  +11  -11.67  +46  +7.78 
-93  -69.45  -58  -49.99  -23  -30.55  +12  -11.11  +47  +8.33 
-92  -68.89  -57  -49.43  -22  -30.00  +13  -10.58  +48  +8.89 
-91  -68.33  -56  -48.88  -21  -29.44  +14  -10.00  +49  +9.44 
-90  -67.77  -55  -48.32  -20  -28.89  +15  -9.44  +50  +10.00 
-89  -67.22  -54  -47.77  -19  -28.33  +16  -8.89  +51  +10.56 
-88  -66.67  -53  -47.21  -17  -27.22  +17  -8.33  +52  +11.11 
-87  -66.11  -52  -46.66  -17  -27.22  +18  -7.78  +53  +11.67 
-86  -65.56  -51  -46.10  -16  -26.67  +19  -7.22  +54  +12.22 
-85  -65.00  -50  -45.55  -15  -25.11  +20  -6.67  +55  +12.78 
-84  -64.44  -49  -44.99  -14  -25.56  +21  -6.11  +56  +13.33 
-83  -63.88  -48  -44.44  -13  -25.00  +22  -5.56  +57  +13.89 
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:标准施工手册 STANDARD PRACTICES MANUAL 20-00-02/70-00-01(120)