----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------| Dimension H (mm) |
----------------------|-----------------------------------------------| | A/C C of G | 40% | 42% | |----------------------|-----------------------|-----------------------| | Ambient Temp (Deg C) | -20 | 0 | 20 | 40 | -20 | 0 | 20 | 40 | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 50000 | 247 | 278 | 311 | 342 | 281 | 315 | 350 | 385 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 52500 | 234 | 265 | 296 | 327 | 267 | 300 | 334 | 367 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 57500 | 213 | 242 | 271 | 300 | 242 | 274 | 305 | 337 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 60000 | 204 | 232 | 261 | 289 | 232 | 263 | 293 | 324 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 62500 | 196 | 223 | 251 | 279 | 223 | 252 | 282 | 312 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | A/C Weight | 65000 | 188 | 215 | 242 | 270 | 214 | 243 | 272 | 302 |
| (Kg) |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 67500 | 181 | 207 | 231 | 261 | 206 | 234 | 263 | 291 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 70000 | 174 | 200 | 227 | 253 | 198 | 226 | 256 | 282 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 72500 | 168 | 194 | 219 | 245 | 191 | 219 | 246 | 274 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 75000 | 162 | 188 | 213 | 238 | 185 | 212 | 239 | 266 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 77500 | 157 | 182 | 207 | 231 | 179 | 205 | 231 | 258 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 80000 | 152 | 176 | 201 | 225 | 173 | 199 | 225 | 251 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 82500 | 147 | 171 | 195 | 219 | 167 | 193 | 219 | 244 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 85000 | 143 | 167 | 190 | 214 | 162 | 188 | 213 | 238 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 87500 | 139 | 162 | 185 | 209 | 158 | 182 | 207 | 232 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 90000 | 135 | 158 | 161 | 204 | 153 | 178 | 202 | 227 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 93000 | 130 | 153 | 176 | 198 | 148 | 172 | 196 | 220 |
----------------------------------------------------------------------
**ON A/C ALL
TASK 32-31-00-810-877
FWD and AFT Cargo-Door Indication Proximity-Switch TGT POS Fault (FWD: 05MJ, 28WV, 30WV - AFT: 12MJ, 32WV, 34WV)
1. Possible Causes
_______________
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 起落架 LANDING GEAR 1(71)