• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-28 18:45来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 |  (Kg)  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 67500 | 139 | 162 | 186 | 209 | 157 | 182 | 207 | 232 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 70000 | 134 | 157 | 180 | 203 | 151 | 176 | 200 | 225 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 72500 | 129 | 152 | 174 | 197 | 146 | 170 | 194 | 218 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 75000 | 125 | 147 | 169 | 192 | 141 | 165 | 188 | 212 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 77500 | 121 | 143 | 165 | 187 | 136 | 160 | 183 | 206 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 80000 | 117 | 138 | 160 | 182 | 132 | 155 | 178 | 201 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 82500 | 113 | 134 | 156 | 177 | 128 | 151 | 173 | 196 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 85000 | 110 | 131 | 152 | 173 | 124 | 146 | 169 | 191 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 87500 | 106 | 127 | 148 | 168 | 120 | 142 | 164 | 186 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 90000 | 103 | 124 | 145 | 165 | 117 | 139 | 160 | 182 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 93000 | 100 | 120 | 141 | 161 | 113 | 134 | 156 | 177 |

 ----------------------------------------------------------------------


 -----------------------------------------------| Dimension H (mm) |
 ----------------------|-----------------------------------------------| | A/C C of G | 40% | 42% | |----------------------|-----------------------|-----------------------| | Ambient Temp (Deg C) | -20 |  0  | 20  | 40  | -20 |  0  |  20 | 40 | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 50000 | 247 | 278 | 311 | 342 | 281 | 315 | 350 | 385 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 52500 | 234 | 265 | 296 | 327 | 267 | 300 | 334 | 367 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 57500 | 213 | 242 | 271 | 300 | 242 | 274 | 305 | 337 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 60000 | 204 | 232 | 261 | 289 | 232 | 263 | 293 | 324 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 62500 | 196 | 223 | 251 | 279 | 223 | 252 | 282 | 312 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | A/C Weight | 65000 | 188 | 215 | 242 | 270 | 214 | 243 | 272 | 302 |
 |  (Kg)  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 67500 | 181 | 207 | 231 | 261 | 206 | 234 | 263 | 291 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 70000 | 174 | 200 | 227 | 253 | 198 | 226 | 256 | 282 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 72500 | 168 | 194 | 219 | 245 | 191 | 219 | 246 | 274 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 75000 | 162 | 188 | 213 | 238 | 185 | 212 | 239 | 266 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 77500 | 157 | 182 | 207 | 231 | 179 | 205 | 231 | 258 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 80000 | 152 | 176 | 201 | 225 | 173 | 199 | 225 | 251 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 82500 | 147 | 171 | 195 | 219 | 167 | 193 | 219 | 244 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 85000 | 143 | 167 | 190 | 214 | 162 | 188 | 213 | 238 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 87500 | 139 | 162 | 185 | 209 | 158 | 182 | 207 | 232 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 90000 | 135 | 158 | 161 | 204 | 153 | 178 | 202 | 227 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 93000 | 130 | 153 | 176 | 198 | 148 | 172 | 196 | 220 |

 ----------------------------------------------------------------------

 **ON A/C ALL


 TASK 32-31-00-810-877
 FWD and AFT Cargo-Door Indication Proximity-Switch TGT POS Fault (FWD: 05MJ, 28WV, 30WV - AFT: 12MJ, 32WV, 34WV)
 1. Possible Causes
_______________
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 起落架 LANDING GEAR 1(71)