----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
| Dimension H (mm) |
----------------------|-----------------------------------------------| | A/C C of G | 30% | 32.5% | |----------------------|-----------------------|-----------------------| | Ambient Temp (Deg C) | -20 | 0 | 20 | 40 | -20 | 0 | 20 | 40 | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 50000 | 154 | 178 | 203 | 227 | 170 | 195 | 221 | 247 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 52500 | 146 | 170 | 194 | 218 | 161 | 186 | 211 | 236 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 57500 | 133 | 156 | 178 | 201 | 145 | 170 | 194 | 218 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 60000 | 127 | 148 | 172 | 194 | 140 | 164 | 187 | 211 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 62500 | 122 | 144 | 166 | 188 | 135 | 158 | 181 | 204 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | A/C Weight | 65000 | 117 | 139 | 160 | 182 | 129 | 152 | 175 | 197 |
| (Kg) |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 67500 | 113 | 134 | 155 | 177 | 124 | 147 | 169 | 191 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 70000 | 108 | 129 | 160 | 172 | 120 | 142 | 164 | 186 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 72500 | 105 | 125 | 146 | 167 | 116 | 137 | 159 | 180 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 75000 | 101 | 121 | 142 | 162 | 112 | 133 | 154 | 175 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 77500 | 98 | 118 | 138 | 159 | 108 | 129 | 150 | 171 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 80000 | 94 | 114 | 134 | 154 | 104 | 125 | 146 | 167 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 82500 | 91 | 111 | 131 | 151 | 101 | 122 | 142 | 163 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 85000 | 88 | 108 | 127 | 147 | 96 | 118 | 136 | 159 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 87500 | 86 | 105 | 124 | 144 | 95 | 115 | 135 | 155 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 90000 | 83 | 102 | 121 | 141 | 92 | 112 | 132 | 152 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 93000 | 80 | 99 | 118 | 137 | 89 | 109 | 128 | 148 |
----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
| Dimension H (mm) |
----------------------|-----------------------------------------------| | A/C C of G | 35% | 37.5% | |----------------------|-----------------------|-----------------------| | Ambient Temp (Deg C) | -20 | 0 | 20 | 40 | -20 | 0 | 20 | 40 | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 50000 | 189 | 217 | 244 | 271 | 214 | 243 | 273 | 302 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 52500 | 180 | 206 | 233 | 259 | 203 | 232 | 260 | 289 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 57500 | 163 | 189 | 214 | 239 | 185 | 212 | 239 | 286 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 60000 | 157 | 181 | 206 | 231 | 177 | 203 | 230 | 256 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 62500 | 150 | 174 | 199 | 223 | 170 | 195 | 222 | 247 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | A/C Weight | 65000 | 144 | 168 | 192 | 216 | 163 | 189 | 214 | 239 |
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 起落架 LANDING GEAR 1(70)