----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
| Dimension H (mm) |
----------------------|-----------------------------------------------| | A/C C of G | 32% | 35% | |----------------------|-----------------------|-----------------------| | Ambient Temp (Deg C) | -20 | 0 | 20 | 40 | -20 | 0 | 20 | 40 | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 45000 | 116 | 136 | 150 | 181 | 133 | 156 | 179 | 202 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 47500 | 110 | 131 | 152 | 173 | 125 | 148 | 170 | 192 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 50000 | ||4 | 125 | 145 | 166 | 119 | 140 | 162 | 186 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 52500 | 99 | 119 | 139 | 160 | 113 | 131 | 155 | 177 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 55000 | 94 | 114 | 134 | 154 | 107 | 128 | 149 | 170 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | A/C Weight | 57500 | 89 | 109 | 129 | 148 | 102 | 123 | 143 | 164 |
| (Kg) |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 60000 | 86 | 105 | 124 | 143 | 98 | 118 | 138 | 159 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 62500 | 82 | 101 | 120 | 139 | 94 | 114 | 134 | 154 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 65000 | 79 | 97 | 116 | 135 | 90 | 110 | 129 | 149 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 67500 | 76 | 94 | 113 | 131 | 87 | 106 ||125 | 145 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 70000 | 73 | 91 | 109 | 128 | 83 | 103 | 122 | 141 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 72500 | 70 | 88 | 106 | 124 | 80 | 99 | 119 | 137 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 75000 | 67 | 85 | 103 | 121 | 78 | 96 | 115 | 134 |
----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
| Dimension H (mm) |
----------------------|-----------------------------------------------|
| A/C C of G | 38% | 41% |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ambient Temp (Deg C) | -20 | 0 | 20 | 40 | -20 | 0 | 20 | 40 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 45000 | 154 | 179 | 204 | 228 | 181 | 211 | 236 | 265 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 47500 | 146 | 170 | 191 | 217 | 174 | 200 | 226 | 252 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 50000 | 138 | 161 | 181 | 208 | 164 | 190 | 215 | 241 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 52500 | 131 | 154 | 176 | 199 | 156 | 181 | 205 | 230 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 55000 | 124 | 147 | 169 | 191 | 148 | 173 | 197 | 221 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A/C Weight | 57500 | 119 | 141 | 163 | 184 | 142 | 165 | 189 | 213 |
| (Kg) |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 60000 | 114 | 135 | 157 | 178 | 136 | 159 | 182 | 205 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 62500 | 109 | 130 | 152 | 173 | 131 | 153 | 176 | 198 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 65000 | 105 | 126 | 147 | 167 | 126 | 148 | 170 | 193 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 67500 | 101 | 122 | 142 | 163 | 121 | 143 | 165 | 187 |
| |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 起落架 LANDING GEAR 1(67)