• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-28 18:45来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 Aug 01/05R
 CES


 -----------------------------------------------
| Dimension H (mm) |
 ----------------------|-----------------------------------------------| | A/C C of G | 20% | 22.5% | |----------------------|-----------------------|-----------------------| | Ambient Temp (Deg C) | -20 |  0  | 20  | 40  | -20 |  0  |  20 | 40 | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 50000 | 111 | 132 | 154 | 176 | 120 | 141 | 163 | 185 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 52500 | 106 | 126 | 147 | 168 | 113 | 135 | 156 | 178 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 57500 | 96 | 118 | 136 | 156 | 103 | 124 | 144 | 165 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 60000 | 92 | 111 | 131 | 151 | 99 | 119 | 139 | 159 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 62500 | 88 | 107 | 127 | 146 | 94 | 114 | 134 | 154 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | A/C Weight | 65000 | 84 | 103 | 123 | 142 | 91 | 110 | 130 | 150 |
 |  (Kg)  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 67500 | 81 | 100 | 119 | 138 | 87 | 107 | 126 | 145 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 70000 | 78 | 96 | 115 | 134 | 84 | 103 | 122 | 141 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 72500 | 75 | 93 | 112 | 130 | 81 | 100 | 119 | 138 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 75000 | 72 | 90 | 109 | 127 | 78 | 97 | 115 | 134 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 77500 | 70 | 88 | 106 | 124 | 75 | 94 | 112 | 131 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 80000 | 67 | 85 | 103 | 121 | 73 | 91 | 109 | 127 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 82500 | 65 | 83 | 100 | 118 | 70 | 88 | 106 | 125 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 85000 | 63 | 80 | 98 | 115 | 68 | 86 | 104 | 122 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 87500 | 61 | 78 | 95 | 113 | 66 | 83 | 101 | 119 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 90000 | 59 | 76 | 93 | 111 | 64 | 81 | 99 | 117 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 93000 | 56 | 74 | 91 | 108 | 61 | 79 | 96 | 114 |

 ----------------------------------------------------------------------
「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一1 EFF : 301-399, ∞∞32-31-00∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Page A274
 Aug 01/05R
 CES


 -----------------------------------------------
| Dimension H (mm) |
 ----------------------|-----------------------------------------------| | A/C C of G | 25% | 27.5% | |----------------------|-----------------------|-----------------------| | Ambient Temp (Deg C) | -20 |  0  | 20  | 40  | -20 |  0  |  20 | 40 | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 50000 | 129 | 162 | 174 | 197 | 140 | 164 | 187 | 211 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 52500 | 123 | 145 | 167 | 189 | 133 | 156 | 179 | 202 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 57500 | 111 | 133 | 154 | 175 | 121 | 143 | 165 | 187 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 60000 | 107 | 128 | 146 | 169 | 116 | 138 | 159 | 181 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 62500 | 102 | 123 | 143 | 164 | 111 | 132 | 154 | 175 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | A/C Weight | 65000 | 98 | 118 | 139 | 159 | 107 | 126 | 148 | 170 |
 |  (Kg)  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 67500 | 94 | 114 | 134 | 154 | 103 | 123 | 144 | 164 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 70000 | 91 | 110 | 130 | 150 | 99 | 112 | 139 | 160 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 72500 | 87 | 107 | 126 | 146 | 95 | 115 | 135 | 155 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  | 75000 | 84 | 104 | 123 | 142 | 92 | 112 | 132 | 151 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 起落架 LANDING GEAR 1(69)