• 热门标签

当前位置: 主页 > 航空资料 > 机务资料 >

时间:2011-03-28 18:45来源:蓝天飞行翻译 作者:航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

 |  (Kg)  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  55000  | 116 | 137 | 159 | 180 | 133 | 156 | 179 | 202 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  57500  | 110 | 132 | 153 | 174 | 127 | 149 | 172 | 194 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  60000  | 106 | 126 | 147 | 169 | 121 | 143 | 165 | 187 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  62500  | 101 | 122 | 142 | 163 | 116 | 136 | 160 | 181 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  65000  | 97  | 117 | 137 | 158 | 112 | 133 | 154 | 176 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  67500  | 93  | 113 | 133 | 153 | 107 | 128 | 149 | 170 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  70000  | 90  | 109 | 129 | 149 | 103 | 124 | 145 | 165 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  72500  | 86  | 105 | 125 | 145 | 100 | 120 | 140 | 161 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  75000  | 83  | 103 | 122 | 141 | 96  | 116 | 136 | 156 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  77500  | 80  | 99  | 119 | 137 | 93  | 113 | 133 | 152 |

 ----------------------------------------------------------------------


 -----------------------------------------------
| Dimension H (mm) |
 ----------------------|-----------------------------------------------| | A/C C of G | 38% | 41% | |----------------------|-----------------------|-----------------------| | Ambient Temp (Deg C) | -20 |  0  | 20  | 40  | -20 |  0  |  20 | 40 | |----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 40000 | 210 | 247 | 277 | 306 | 247 | 278 | 310 | 342 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 42500 | 204 | 233 | 261 | 290 | 231 | 262 | 292 | 323 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 45000 | 192 | 220 | 247 | 275 | 217 | 247 | 277 | 306 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 47500 | 182 | 208 | 235 | 262 | 205 | 234 | 263 | 291 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | | 50000 | 172 | 198 | 224 | 250 | 195 | 222 | 250 | 278 | | |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| | A/C Weight | 52500 | 164 | 189 | 214 | 239 | 185 | 212 | 239 | 266 |
 |  (Kg)  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  55000  | 156 | 181 | 205 | 230 | 176 | 202 | 229 | 255 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  57500  | 149 | 173 | 197 | 221 | 168 | 194 | 219 | 245 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  60000  | 142 | 166 | 190 | 213 | 161 | 186 | 211 | 236 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  62500  | 136 | 160 | 183 | 206 | 154 | 179 | 203 | 228 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  65000  | 131 | 154 | 177 | 199 | 148 | 172 | 196 | 220 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  67500  | 126 | 148 | 171 | 193 | 142 | 166 | 190 | 213 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  70000  | 121 | 143 | 165 | 187 | 137 | 160 | 184 | 207 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  72500  | 117 | 139 | 160 | 182 | 132 | 155 | 178 | 201 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  75000  | 113 | 134 | 156 | 177 | 128 | 150 | 173 | 195 |
 |  |---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |  |  77500  | 109 | 130 | 151 | 173 | 123 | 146 | 166 | 190 |

 ----------------------------------------------------------------------


 -----------------------| Dimension H (mm) |
 ----------------------|-----------------------| | A/C C of G | 44% | |----------------------|-----------------------| | Ambient Temp (Deg C) | -20 | 0 | 20 | 40 | |----------------------|-----|-----|-----|-----| | | 40000 | 308 | 345 | 381 | 416 | | |---------|-----|-----|-----|-----| | | 42500 | 288 | 323 | 359 | 394 | | |---------|-----|-----|-----|-----| | | 45000 | 271 | 305 | 339 | 372 | | |---------|-----|-----|-----|-----| | | 47500 | 256 | 288 | 321 | 353 | | |---------|-----|-----|-----|-----| | | 50000 | 242 | 274 | 305 | 336 | | |---------|-----|-----|-----|-----| | A/C Weight | 52500 | 230 | 260 | 291 | 321 |
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:A320 Trouble Shooting Manual 排故手册 起落架 LANDING GEAR 1(64)